Jesteś tutaj
Wyniki KOLOKWIUM z dnia 19 kwietnia 2024 II rok I tura
Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się wyniki z piątkowego kolokwium.
Wycofane zostały dwa pytania według Państwa sugestii, tym samym zaliczało 12 pkt i więcej.
Wgląd do testów jest możliwy w dniu 23 kwietnia w godzinach 15:00-16:00
- zapraszamy do pokoju nr 1 w Zakładzie Genetyki przy ul. Pawińskiego 3c w Warszawie.
WYNIKI (opublikowane według numerów indeksów - rosnąco):
Indeks | Test | Ocena |
57170 | 12 | zal |
65561 | 15 | zal |
72254 | 13 | zal |
74520 | 12 | zal |
78711 | 12 | zal |
79264 | 13 | zal |
80412 | 10 | nzal |
82588 | Nieobecny | |
83177 | 12 | zal |
83402 | 17 | zal |
83737 | Nieobecny | |
83740 | Nieobecny | |
84901 | 17 | zal |
85417 | 15 | zal |
86518 | 15 | zal |
86530 | 14 | zal |
86740 | Nieobecny | |
86940 | 14 | zal |
87362 | 13 | zal |
87816 | 16 | zal |
87901 | 13 | zal |
88034 | 18 | zal |
88035 | 16 | zal |
88036 | 14 | zal |
88039 | 13 | zal |
88041 | 15 | zal |
88043 | 14 | zal |
88047 | 15 | zal |
88050 | 12 | zal |
88057 | 17 | zal |
88061 | 15 | zal |
88062 | 11 | nzal |
88068 | 12 | zal |
88070 | 15 | zal |
88072 | 18 | zal |
88073 | 10 | nzal |
88078 | 13 | zal |
88081 | 13 | zal |
88082 | 15 | zal |
88083 | 17 | zal |
88085 | 18 | zal |
88086 | 12 | zal |
88087 | 13 | zal |
88089 | 15 | zal |
88090 | 17 | zal |
88091 | 12 | zal |
88094 | 19 | zal |
88097 | 17 | zal |
88098 | 13 | zal |
88102 | 16 | zal |
88103 | 14 | zal |
88106 | 14 | zal |
88107 | 15 | zal |
88109 | 18 | zal |
88110 | 19 | zal |
88113 | 20 | zal |
88114 | 11 | nzal |
88115 | 16 | zal |
88119 | 12 | zal |
88122 | 16 | zal |
88123 | 15 | zal |
88124 | 13 | zal |
88128 | 15 | zal |
88129 | 12 | zal |
88130 | 19 | zal |
88131 | 16 | zal |
88133 | 14 | zal |
88135 | 16 | zal |
88138 | 15 | zal |
88143 | 19 | zal |
88148 | 16 | zal |
88150 | 15 | zal |
88151 | 18 | zal |
88157 | 17 | zal |
88158 | 14 | zal |
88159 | 12 | zal |
88160 | Nieobecny | |
88161 | 13 | zal |
88164 | 16 | zal |
88168 | 14 | zal |
88170 | 17 | zal |
88171 | 20 | zal |
88173 | 17 | zal |
88176 | 16 | zal |
88178 | 14 | zal |
88180 | 12 | zal |
88181 | 12 | zal |
88183 | 18 | zal |
88189 | 17 | zal |
88190 | 15 | zal |
88191 | 20 | zal |
88192 | 15 | zal |
88193 | 16 | zal |
88194 | 17 | zal |
88195 | 17 | zal |
88197 | 21 | zal |
88198 | 18 | zal |
88199 | 12 | zal |
88200 | 12 | zal |
88201 | 16 | zal |
88205 | 13 | zal |
88206 | 13 | zal |
88207 | 13 | zal |
88209 | 15 | zal |
88211 | 14 | zal |
88213 | Nieobecny | |
88214 | 13 | zal |
88215 | 12 | zal |
88216 | 17 | zal |
88220 | 16 | zal |
88221 | 11 | nzal |
88223 | 13 | zal |
88224 | 14 | zal |
88225 | 14 | zal |
88226 | 18 | zal |
88229 | 16 | zal |
88236 | 11 | nzal |
88241 | 12 | zal |
88243 | 16 | zal |
88250 | 16 | zal |
88253 | 17 | zal |
88254 | 16 | zal |
88255 | 17 | zal |
88256 | 13 | zal |
88257 | 12 | zal |
88259 | 17 | zal |
88260 | 14 | zal |
88262 | 17 | zal |
88264 | 15 | zal |
88266 | 16 | zal |
88269 | 17 | zal |
88270 | 16 | zal |
88272 | 18 | zal |
88273 | 19 | zal |
88275 | 16 | zal |
88276 | 15 | zal |
88277 | 15 | zal |
88281 | 12 | zal |
88284 | 16 | zal |
88285 | 14 | zal |
88286 | 15 | zal |
88287 | 16 | zal |
88288 | 16 | zal |
88290 | 15 | zal |
88291 | 19 | zal |
88292 | 13 | zal |
88302 | 16 | zal |
88303 | 14 | zal |
88304 | Nieobecny | |
88307 | 14 | zal |
88308 | 13 | zal |
88311 | 15 | zal |
88315 | 18 | zal |
88316 | 16 | zal |
88317 | 19 | zal |
88318 | 14 | zal |
88319 | 12 | zal |
88320 | 16 | zal |
88321 | 16 | zal |
88322 | 14 | zal |
88323 | 20 | zal |
88326 | 13 | zal |
88327 | 17 | zal |
88328 | 18 | zal |
88329 | 15 | zal |
88341 | 15 | zal |
88347 | 14 | zal |
88348 | 12 | zal |
88349 | 19 | zal |
88350 | 16 | zal |
88351 | 13 | zal |
88352 | Nieobecny | |
88353 | 19 | zal |
88354 | 14 | zal |
88355 | 13 | zal |
88359 | 16 | zal |
88360 | 17 | zal |
88363 | 16 | zal |
88376 | 16 | zal |
88381 | 14 | zal |
88382 | 17 | zal |
88383 | 15 | zal |
88384 | 15 | zal |
88389 | 18 | zal |
88390 | 14 | zal |
88391 | 14 | zal |
88394 | 17 | zal |
88396 | 15 | zal |
88397 | 11 | nzal |
88399 | 12 | zal |
88400 | 18 | zal |
88405 | 15 | zal |
88408 | 16 | zal |
88411 | 16 | zal |
88413 | 13 | zal |
88414 | 13 | zal |
88415 | 14 | zal |
88416 | 14 | zal |
88419 | 16 | zal |
88420 | 13 | zal |
88421 | 15 | zal |
88423 | 12 | zal |
88425 | 15 | zal |
88426 | 17 | zal |
88427 | 17 | zal |
88430 | 16 | zal |
88434 | 17 | zal |
88436 | 14 | zal |
88437 | 19 | zal |
88438 | 16 | zal |
88439 | 14 | zal |
88440 | 17 | zal |
88442 | 9 | nzal |
88448 | 16 | zal |
88451 | 17 | zal |
88452 | 18 | zal |
88454 | 15 | zal |
88456 | 16 | zal |
88457 | 14 | zal |
88459 | 17 | zal |
88460 | 17 | zal |
88461 | 12 | zal |
88465 | 13 | zal |
88466 | 17 | zal |
88467 | 17 | zal |
88468 | 12 | zal |
88469 | 14 | zal |
88470 | 12 | zal |
88473 | 14 | zal |
88474 | 12 | zal |
88475 | 17 | zal |
88476 | 19 | zal |
88477 | 12 | zal |
88478 | 15 | zal |
88480 | 15 | zal |
88482 | 14 | zal |
88485 | 15 | zal |
88487 | 18 | zal |
88488 | 14 | zal |
88499 | 10 | nzal |
88501 | 15 | zal |
88502 | 14 | zal |
88505 | 14 | zal |
88507 | 16 | zal |
88508 | 14 | zal |
88509 | 14 | zal |
88510 | 15 | zal |
88513 | 12 | zal |
88514 | 19 | zal |
88515 | 17 | zal |
88518 | 11 | nzal |
88520 | 17 | zal |
88522 | 15 | zal |
88523 | 10 | nzal |
88524 | 16 | zal |
88531 | 18 | zal |
88533 | 12 | zal |
88535 | 13 | zal |
88537 | 16 | zal |
88538 | 19 | zal |
88543 | 18 | zal |
88547 | 16 | zal |
88548 | 16 | zal |
88549 | 16 | zal |
88551 | 16 | zal |
88552 | 18 | zal |
88553 | 16 | zal |
88673 | 12 | zal |
88681 | 14 | zal |
88682 | 10 | nzal |
88684 | 16 | zal |
88688 | 13 | zal |
88689 | 15 | zal |
88691 | 11 | nzal |
88693 | 11 | nzal |
88697 | 16 | zal |
88699 | 15 | zal |
88700 | 15 | zal |
88701 | 13 | zal |
88702 | 13 | zal |
88703 | 13 | zal |
88706 | 10 | nzal |
88707 | 15 | zal |
88708 | 10 | nzal |
88713 | 9 | nzal |
88715 | 12 | zal |
88717 | 10 | nzal |
88725 | 13 | zal |
88729 | 15 | zal |
88731 | 12 | zal |
88736 | 13 | zal |
88737 | 13 | zal |
88749 | 14 | zal |
88750 | 14 | zal |
88751 | Nieobecny | |
88753 | 16 | zal |
88754 | 13 | zal |
88760 | 6 | nzal |
88765 | 16 | zal |
88777 | 14 | zal |
88778 | 17 | zal |
88781 | 13 | zal |
88783 | 15 | zal |
88784 | 13 | zal |
88785 | 13 | zal |
88789 | 18 | zal |
88795 | 13 | zal |
88806 | 18 | zal |
88953 | 13 | zal |
89395 | 13 | zal |
89396 | 15 | zal |
89401 | 20 | zal |
89407 | 12 | zal |
89413 | 13 | zal |
89414 | 15 | zal |
89450 | 16 | zal |
89599 | 16 | zal |
89601 | 18 | zal |
89605 | 13 | zal |
89606 | 15 | zal |
89776 | 12 | zal |
89781 | Nieobecny | |
91620 | Nieobecny | |
91622 | 15 | zal |
91623 | 15 | zal |
91630 | 16 | zal |
91632 | 14 | zal |
92171 | Nieobecny |
Wysłane przez Rafał Płoski w pon., 22/04/2024 - 11:46