Jesteś tutaj

WYNIKI EGZAMIN GENETYKA z dnia 31-01-2023

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy wyniki z EGZAMINU z Genetyki klinicznej z dnia 31-01-2023 dla III roku
Osoby, które nie zaliczyły, mogą przyjść w dniu 02-02-2023 do Zakładu Genetyki na godzinę 18:00 do pokoju nr 2
Zostanie udostępniony wgląd w prace.
Adres: Zakład Genetyki Medycznej ul. Pawińskiego 3c, kontakt: krzysztof.szczaluba@wum.edu.pl

Indeks Test Ocena
47054 26 3
53175 25 3
57848 36 4
59731 25 3
62577 34 3,5
66175   Nieobecny
66344   Nieobecny
67739 19 2
71736 22 2
73030 35 4
73274 36 4
75246 36 4
75324 31 3,5
75488 38 4
76153 29 3
76909 25 3
77317 33 3,5
77550 35 4
77729 27 3
77755   Nieobecny
77756 35 4
77864 ocena przepisana  4
78346 35 4
78968 29 3
78980 30 3,5
78985 40 4,5
78998   Nieobecny
79199 34 3,5
79675 36 4
79840 31 3,5
79911 41 4,5
79915 ocena przepisana   
79968 41 4,5
79990 36 4
80016 ocena przepisana  4
80075 29 3
80094 45 5
80096   Nieobecny
80234   Nieobecny
80269 39 4,5
80290 42 4,5
80347 40 4,5
80351 34 3,5
80353 34 3,5
80438 33 3,5
80616 38 4
80850 30 3,5
80918 30 3,5
80959 31 3,5
81052 21 2
81495 39 4,5
81520 35 4
81800 26 3
81831 34 3,5
81889 33 3,5
81966 35 4
82146   Nieobecny
82202 35 4
82336 39 4,5
82337 33 3,5
82338 42 4,5
82339 38 4
82340 41 4,5
82341 41 4,5
82342 37 4
82343 34 3,5
82344 36 4
82345 37 4
82346 33 3,5
82347 37 4
82348 34 3,5
82349 37 4
82350 34 3,5
82351 38 4
82352 44 5
82353 38 4
82354 33 3,5
82355 40 4,5
82356 35 4
82357 32 3,5
82358 33 3,5
82359 35 4
82360 38 4
82361 45 5
82362 41 4,5
82363 34 3,5
82364 39 4,5
82365 37 4
82366 40 4,5
82368 37 4
82369 36 4
82370 36 4
82371 40 4,5
82372 34 3,5
82373 36 4
82374 39 4,5
82375 44 5
82376 45 5
82377 37 4
82378 32 3,5
82379 31 3,5
82381 37 4
82382 39 4,5
82383 39 4,5
82384 36 4
82386 33 3,5
82387 32 3,5
82388 42 4,5
82389 33 3,5
82390 37 4
82391 38 4
82392 39 4,5
82393 28 3
82394 39 4,5
82395 43 4,5
82396 35 4
82398 38 4
82399 38 4
82400 31 3,5
82401 42 4,5
82402 39 4,5
82403 40 4,5
82404 40 4,5
82406 35 4
82407 14 2
82408 35 4
82410 32 3,5
82411 37 4
82412 41 4,5
82413 37 4
82414 37 4
82415 38 4
82416 34 3,5
82417 34 3,5
82418 33 3,5
82419 32 3,5
82420 43 4,5
82421 40 4,5
82422 41 4,5
82423 35 4
82424 40 4,5
82425 35 4
82426 38 4
82427 36 4
82428 33 3,5
82429 39 4,5
82430 37 4
82431 45 5
82432 40 4,5
82434 30 3,5
82435 40 4,5
82436 41 4,5
82437 41 4,5
82438 43 4,5
82439 31 3,5
82440 32 3,5
82441 34 3,5
82442 39 4,5
82443 30 3,5
82444 35 4
82445 37 4
82446 40 4,5
82447 42 4,5
82449 40 4,5
82450 33 3,5
82452 37 4
82455 41 4,5
82457 45 5
82458 33 3,5
82459 39 4,5
82460 33 3,5
82461 39 4,5
82462 42 4,5
82463 28 3
82464 38 4
82465 37 4
82466 39 4,5
82467 31 3,5
82469 39 4,5
82470 37 4
82471 32 3,5
82472 40 4,5
82473 37 4
82475 40 4,5
82477 32 3,5
82478 36 4
82479 37 4
82481 38 4
82482 37 4
82483 34 3,5
82484 36 4
82485 33 3,5
82486 42 4,5
82488 40 4,5
82489 34 3,5
82490 33 3,5
82491 35 4
82492 31 3,5
82493 32 3,5
82494 41 4,5
82495 37 4
82496 35 4
82497 45 5
82498 35 4
82499 34 3,5
82500 39 4,5
82501 41 4,5
82502 41 4,5
82503 36 4
82504 40 4,5
82505 36 4
82506 39 4,5
82507 37 4
82508 41 4,5
82509 39 4,5
82510 37 4
82511 38 4
82512 42 4,5
82513 31 3,5
82514 30 3,5
82515 38 4
82517 34 3,5
82518 35 4
82520 39 4,5
82521 38 4
82522 41 4,5
82523 43 4,5
82524 39 4,5
82525 36 4
82526 31 3,5
82527 43 4,5
82528 38 4
82529 36 4
82530 33 3,5
82531 44 5
82532 35 4
82533 38 4
82535 41 4,5
82536 34 3,5
82538 43 4,5
82539 25 3
82540 40 4,5
82541 31 3,5
82542 38 4
82543 31 3,5
82544 38 4
82546 32 3,5
82547 42 4,5
82548 35 4
82550 42 4,5
82553 38 4
82554 41 4,5
82555 39 4,5
82556 39 4,5
82557 32 3,5
82558 38 4
82559 35 4
82561 37 4
82562 39 4,5
82563 35 4
82566 36 4
82567 41 4,5
82569 36 4
82570 40 4,5
82571 40 4,5
82572 40 4,5
82573 38 4
82574   Nieobecny
82575 36 4
82576 35 4
82577 43 4,5
82578 41 4,5
82579 31 3,5
82580 37 4
82581 40 4,5
82582 40 4,5
82583 41 4,5
82584 40 4,5
82585 37 4
82586 38 4
82588   Nieobecny
82589 39 4,5
82590 37 4
82592 37 4
82593 37 4
82594 42 4,5
82595 37 4
82596 42 4,5
82597 37 4
82598 41 4,5
82599 38 4
82600 37 4
82601 39 4,5
82602 39 4,5
82603   Nieobecny
82604 39 4,5
82605 39 4,5
82606 42 4,5
82607 37 4
82608 38 4
82609 38 4
82610 34 3,5
82611 37 4
82612 43 4,5
82614 35 4
82615 38 4
82616 43 4,5
82618 42 4,5
82619 39 4,5
82620 38 4
82621 43 4,5
82622 43 4,5
82623 36 4
82624 34 3,5
82625 40 4,5
82626 35 4
82628 36 4
82629 35 4
82630 33 3,5
82631 37 4
82632 39 4,5
82633 39 4,5
82634 34 3,5
82636 40 4,5
82637 34 3,5
82638 32 3,5
82639 39 4,5
82640 35 4
82641 37 4
82642 37 4
82645 28 3
82646 39 4,5
82647 29 3
82648 37 4
82649 28 3
82650 43 4,5
82651 37 4
82652 42 4,5
82653 41 4,5
82655 33 3,5
82656 39 4,5
82657 36 4
82658 44 5
82659 39 4,5
82660 40 4,5
82661 39 4,5
82663 24 2
82664 33 3,5
82665 37 4
82666 39 4,5
82667 38 4
82668 34 3,5
82669 41 4,5
82670 38 4
82671   Nieobecny
82672 39 4,5
82673 36 4
82674 43 4,5
82675 39 4,5
82676 43 4,5
82678 35 4
82679 37 4
82681 39 4,5
82683 39 4,5
82684 40 4,5
82685 41 4,5
82686 19 2
82687 37 4
82688 38 4
82689 37 4
82691 38 4
82692 44 5
82693 34 3,5
82695 38 4
82696 37 4
82697 37 4
82699 43 4,5
82700 29 3
82701 34 3,5
82702 34 3,5
82704 42 4,5
82705 36 4
82706 36 4
82707 36 4
82708 39 4,5
82709 29 3
82710 38 4
82711 35 4
82712 41 4,5
82713 32 3,5
82714 35 4
82715 36 4
82716 31 3,5
82717 37 4
82719 38 4
82720 44 5
82721 43 4,5
82723 40 4,5
82724 39 4,5
82725 29 3
82726 34 3,5
82727 40 4,5
82728 32 3,5
82729 38 4
82730 38 4
82732 38 4
82733 43 4,5
82734 41 4,5
82735 39 4,5
82736 41 4,5
82737 41 4,5
82738 39 4,5
82739 35 4
82740 38 4
82741 40 4,5
82742 31 3,5
82743 37 4
82744 40 4,5
82746 41 4,5
82747 22 2
82748 37 4
82750 36 4
82751 22 2
82752 39 4,5
82754 39 4,5
82755 34 3,5
82756 32 3,5
82758 38 4
82759 40 4,5
82760 38 4
82761 37 4
82762 38 4
82763 41 4,5
82764 42 4,5
82765 41 4,5
82766 41 4,5
82767 41 4,5
82768 37 4
82769 40 4,5
82770 39 4,5
82772 23 2
82773 37 4
82774 35 4
82775 31 3,5
82776 42 4,5
82777 42 4,5
82778 36 4
82779 41 4,5
82780 34 3,5
82781 44 5
82782 34 3,5
82783 33 3,5
82784 24 2
82785 37 4
82786 39 4,5
82787 38 4
82788 34 3,5
82789 42 4,5
82790 34 3,5
82791 39 4,5
82792 43 4,5
82793 33 3,5
82795 39 4,5
82796 33 3,5
82797 34 3,5
82798 38 4
82800 32 3,5
82801 36 4
82802 35 4
82803 40 4,5
82804 42 4,5
82805 35 4
82806 31 3,5
82807 40 4,5
82808 41 4,5
82809 40 4,5
82810 36 4
82811 36 4
82812 36 4
82814 37 4
82815 37 4
82816 35 4
82819 41 4,5
82820 40 4,5
82821 38 4
82823 39 4,5
82824 43 4,5
83400 37 4
83405 39 4,5
83452 30 3,5
83657 31 3,5
83658 35 4
83659 47 5
83660 33 3,5
83661 31 3,5
83662 39 4,5
83663 38 4
83664 38 4
83665 39 4,5
83666 40 4,5
83667 41 4,5
83668 40 4,5
83669 41 4,5
83670 39 4,5
83671 34 3,5
83672 38 4
83673 38 4
83674   Nieobecny
83675 37 4
83676 39 4,5
83677 31 3,5
83678 38 4
83679 37 4
83680 38 4
83681 37 4
83682 28 3
83684 34 3,5
83685 35 4
83686 36 4
83687 28 3
83688 28 3
83689 27 3
83691 36 4
83692 34 3,5
83693 36 4
83694 40 4,5
83696 30 3,5
83703 35 4
83705 36 4
83707 36 4
83709 31 3,5
83710 32 3,5
83712 33 3,5
83713 35 4
83714 39 4,5
83715 35 4
83717   Nieobecny
83718 34 3,5
83719 32 3,5
83720 37 4
83721 35 4
83722 39 4,5
83723 31 3,5
83725 41 4,5
83726 33 3,5
83729 31 3,5
83730 37 4
83731 28 3
83732 35 4
83738 35 4
83740   Nieobecny
83741 33 3,5
83743 32 3,5
83745 35 4
83747 28 3
83748 30 3,5
83749 33 3,5
83750 37 4
83752 36 4
83753 35 4
83756 34 3,5
83757 36 4
83758 25 3
83759 31 3,5
83760 35 4
83761 31 3,5
83764 31 3,5
83765 31 3,5
83767 35 4
83768 34 3,5
83769 36 4
83770 31 3,5
83771 34 3,5
83773 37 4
83774 40 4,5
83775 40 4,5
83776 35 4
83777 25 3
83778 32 3,5
83779 33 3,5
83780 35 4
83781 32 3,5
83782 34 3,5
83783 29 3
83785 35 4
83788 36 4
83791 36 4
83794 28 3
83795 37 4
83797 45 5
83798 28 3
83799 36 4
83800 40 4,5
83801 35 4
83802 38 4
83803 37 4
83804 34 3,5
83805 35 4
83809 32 3,5
83811 36 4
83812 39 4,5
83813 36 4
83814 35 4
83815 33 3,5
83816 35 4
83817 38 4
83818 35 4
83821 26 3
83823 34 3,5
83824 31 3,5
84616 33 3,5
84625 35 4
84626 30 3,5
84627 32 3,5
84629 41 4,5
84630 38 4
84631 36 4
84632 28 3
84634 31 3,5
84636 36 4
84686 42 4,5
84687 42 4,5
84688 34 3,5
84689 37 4
84690 38 4
84691 36 4
84692 38 4
87200 32 3,5
87201 40 4,5
87202 39 4,5
87203 36 4
87204 39 4,5
87205 32 3,5
87206 40 4,5
87207 34 3,5
87208 35 4
87210 37 4
87217 43 4,5
87218 32 3,5
87219 31 3,5
89376 37 4
89417 36 4
89539 35 4
89540 40 4,5
89541 28 3
89553 36 4
89554 39 4,5
89771 41 4,5