Jesteś tutaj
results of retake of the exam (23-05-2022 ED III year genetics)
Number | Index | Test | Grade |
1 | 50972 | 0 | nb |
2 | 75781 | 0 | nb |
3 | 77239 | 0 | nb |
4 | 79278 | 0 | nb |
5 | 79281 | 0 | nb |
6 | 79283 | 45 | 4,5 |
7 | 79284 | 44 | 4,5 |
8 | 79289 | 0 | nb |
9 | 79298 | 44 | 4,5 |
10 | 79310 | 46 | 5 |
11 | 79317 | 45 | 4,5 |
12 | 79324 | 45 | 4,5 |
13 | 79332 | 41 | 4,5 |
14 | 79347 | 44 | 4,5 |
15 | 79351 | 45 | 4,5 |
16 | 79353 | 38 | 4 |
17 | 79356 | 0 | nb |
18 | 79366 | 0 | nb |
19 | 79743 | 38 | 4 |
20 | 79745 | 42 | 4,5 |
21 | 79748 | 0 | nb |
22 | 79941 | 44 | 4,5 |
23 | 80700 | 45 | 4,5 |
24 | 80701 | 0 | nb |
25 | 80702 | 46 | 5 |
26 | 80705 | 46 | 5 |
27 | 80707 | 44 | 4,5 |
28 | 80711 | 38 | 4 |
29 | 80712 | 39 | 4 |
30 | 80722 | 42 | 4,5 |
31 | 80732 | 40 | 4 |
32 | 80734 | 44 | 4,5 |
33 | 80735 | 44 | 4,5 |
34 | 80740 | 45 | 4,5 |
35 | 80745 | 37 | 4 |
36 | 80747 | 47 | 5 |
37 | 80749 | 41 | 4,5 |
38 | 80751 | 44 | 4,5 |
39 | 80758 | 46 | 5 |
40 | 80765 | 46 | 5 |
41 | 80767 | 41 | 4,5 |
42 | 80769 | 45 | 4,5 |
43 | 80776 | 45 | 4,5 |
44 | 80778 | 40 | 4 |
45 | 80788 | 43 | 4,5 |
46 | 80790 | 0 | nb |
47 | 80792 | 39 | 4 |
48 | 80795 | 45 | 4,5 |
49 | 80796 | 46 | 5 |
50 | 80800 | 43 | 4,5 |
51 | 80801 | 46 | 5 |
52 | 80805 | 41 | 4,5 |
53 | 80810 | 45 | 4,5 |
54 | 80815 | 45 | 4,5 |
55 | 80816 | 41 | 4,5 |
56 | 80823 | 40 | 4 |
57 | 80832 | 40 | 4 |
58 | 81731 | 31 | 3,5 |
59 | 81733 | 45 | 4,5 |
60 | 83652 | 43 | 4,5 |
61 | EP1328 | 42 | 4,5 |
62 | EP1346 | 45 | 4,5 |
Wysłane przez Elżbieta Bargeł w wt., 24/05/2022 - 14:12