Jesteś tutaj

Wyniki ANALITYKA 07-02-2021

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wyniki egzaminu z Genetyki medycznej
dla Analityki III rok z dnia 3 lutego 2022
Przy ocenianiu zostały uwzględnione Państwa sugestie co do błędnego pytania, które zostało anulowane.
UWAGA - termin wglądu do kart egzaminacyjnych - 08-02-2022 w godzinach 14:00-15:00
w Zakładzie Genetyki Medycznej przy ul. Pawińskiego 3c w Warszawie


numer     Uzyskane   Procent         OCENA
albumu    punkty        dla 49 pyt.
82030    30    61    3,5
80515    38    78    4
80516    35    71    4
80521    37    76    4
80522    42    86    4,5
80524    33    67    3,5
80525    36    73    4
80526    42    86    4,5
82225    24    49    2
80528    34    69    3,5
80529    43    88    4,5
80531    nieobecny    0    nieobecny
80534    38    78    4
80535    30    61    3,5
80537    40    82    4,5
80538    31    63    3,5
80540    34    69    3,5
80541    41    84    4,5
82226    34    69    3,5
80543    38    78    4
80545    33    67    3,5
80546    27    55    3
80547    25    51    3
80548    40    82    4,5
80549    38    78    4
80553    30    61    3,5
80555    40    82    4,5
80556    31    63    3,5
80558    31    63    3,5
80559    28    57    3
80560    40    82    4,5
80563    39    80    4
80564    33    67    3,5
80533    35    71    4
80565    37    76    4
75527    36    73    4
78336    34    69    3,5
79476    25    51    3
77567    32    65    3,5

egzamin Analityka III ROK oceny    min %    max %
2       poniżej 51    
3       51- 60
3,5    61-70
4       71-80
4,5    81-90
5       91-100