Jesteś tutaj
Podział na AULI_EGZAMIN GENETYKA III r.
Szanowni Państwo,
ze względów logistycznych, na potrzeby egzaminu, wejścia na AULĘ podzililiśmy na trzy: A i C na dole, B na górze.
Wejścia zostaną opisane około godziny 15:00
Osoby, których nie ma na liście z różnych przyczyn, proszeni są o obecność przy wejściu C na dole Auli, zostaną wydane dodatkowe karty na egzamin.
Wejście A :
Lp | indeks |
1 | 80224 |
2 | 80225 |
3 | 80226 |
4 | 80227 |
5 | 80228 |
6 | 80229 |
7 | 80230 |
8 | 80231 |
9 | 80232 |
10 | 80233 |
11 | 80234 |
12 | 80235 |
13 | 80236 |
14 | 80237 |
15 | 80238 |
16 | 80239 |
17 | 80240 |
18 | 80241 |
19 | 80242 |
20 | 80243 |
21 | 80246 |
22 | 80247 |
23 | 80248 |
24 | 80249 |
25 | 80250 |
26 | 80251 |
27 | 80252 |
28 | 80253 |
29 | 80254 |
30 | 80255 |
31 | 80256 |
32 | 80257 |
33 | 80258 |
34 | 80259 |
35 | 80260 |
36 | 80261 |
37 | 80262 |
38 | 80263 |
39 | 80264 |
40 | 80265 |
41 | 80266 |
42 | 80267 |
43 | 80268 |
44 | 80270 |
45 | 80271 |
46 | 80273 |
47 | 80274 |
48 | 80275 |
49 | 80277 |
50 | 80278 |
51 | 80279 |
52 | 80280 |
53 | 80281 |
54 | 80282 |
55 | 80283 |
56 | 80284 |
57 | 80286 |
58 | 80287 |
59 | 80288 |
60 | 80293 |
61 | 80294 |
62 | 80295 |
63 | 80296 |
64 | 80297 |
65 | 80300 |
66 | 80301 |
67 | 80302 |
68 | 80303 |
69 | 80305 |
70 | 80306 |
71 | 80307 |
72 | 80308 |
73 | 80309 |
74 | 80310 |
75 | 80311 |
76 | 80312 |
77 | 80313 |
78 | 80314 |
79 | 80315 |
80 | 80316 |
81 | 80317 |
82 | 80319 |
83 | 80320 |
84 | 80322 |
85 | 80323 |
Wejście B:
Lp | indeks |
1 | 80324 |
2 | 80325 |
3 | 80326 |
4 | 80327 |
5 | 80328 |
6 | 80329 |
7 | 80330 |
8 | 80331 |
9 | 80332 |
10 | 80333 |
11 | 80334 |
12 | 80335 |
13 | 80336 |
14 | 80337 |
15 | 80338 |
16 | 80339 |
17 | 80340 |
18 | 80341 |
19 | 80342 |
20 | 80343 |
21 | 80344 |
22 | 80345 |
23 | 80346 |
24 | 80348 |
25 | 80349 |
26 | 80350 |
27 | 80352 |
28 | 80354 |
29 | 80355 |
30 | 80356 |
31 | 80420 |
32 | 80423 |
33 | 80424 |
34 | 80425 |
35 | 80426 |
36 | 80427 |
37 | 80429 |
38 | 80430 |
39 | 80433 |
40 | 80435 |
41 | 80436 |
42 | 80437 |
43 | 80599 |
44 | 80660 |
45 | 80839 |
46 | 81005 |
47 | 81010 |
48 | 81014 |
49 | 81016 |
50 | 81019 |
51 | 81020 |
52 | 81021 |
53 | 81022 |
54 | 81023 |
55 | 81026 |
56 | 81027 |
57 | 81028 |
58 | 81029 |
59 | 81030 |
60 | 81031 |
61 | 81032 |
62 | 81036 |
63 | 81037 |
64 | 81043 |
65 | 81044 |
66 | 81048 |
67 | 81050 |
68 | 81051 |
69 | 81053 |
70 | 81054 |
71 | 81057 |
72 | 81058 |
73 | 81059 |
74 | 81060 |
75 | 81063 |
76 | 81064 |
77 | 81065 |
78 | 81068 |
79 | 81069 |
80 | 81074 |
81 | 81075 |
82 | 81076 |
83 | 81077 |
84 | 81079 |
85 | 81080 |
Wejście C:
Lp | indeks |
1 | 81081 |
2 | 81082 |
3 | 81083 |
4 | 81084 |
5 | 81086 |
6 | 81087 |
7 | 81088 |
8 | 81089 |
9 | 81090 |
10 | 81091 |
11 | 81506 |
12 | 81533 |
13 | 81537 |
14 | 81737 |
15 | 81738 |
16 | 81739 |
17 | 81741 |
18 | 81742 |
19 | 81743 |
20 | 81744 |
21 | 81745 |
22 | 81746 |
23 | 81747 |
24 | 81748 |
25 | 81775 |
26 | 81799 |
27 | 81804 |
28 | 81805 |
29 | 81806 |
30 | 81808 |
31 | 81809 |
32 | 81810 |
33 | 81811 |
34 | 81812 |
35 | 81963 |
36 | 81965 |
37 | 81969 |
38 | 81971 |
39 | 82107 |
40 | 82108 |
41 | 82109 |
42 | 82110 |
43 | 82141 |
44 | 82144 |
45 | 82147 |
46 | 82148 |
47 | 82149 |
48 | 82151 |
49 | 82157 |
50 | 82159 |
51 | 82163 |
52 | 82196 |
53 | 82197 |
54 | 82198 |
55 | 82336 |
56 | 82827 |
57 | 82829 |
58 | 82830 |
59 | 82831 |
60 | 83828 |
61 | 83964 |
62 | 83965 |
63 | 83966 |
64 | 83967 |
65 | 83968 |
66 | 83969 |
67 | 83970 |
68 | 83971 |
69 | 83972 |
70 | 83973 |
71 | 83974 |
72 | 87237 |
73 | 87240 |
74 | 87242 |
Wysłane przez Rafał Płoski w pon., 31/01/2022 - 19:57