Jesteś tutaj
The results of the exam in genetics of April 30, 2021
Dear students, below are the results of the clinical genetics exam:
Number | Index | Test | Grade |
1 | 75676 | 42 | 4,5 |
2 | 79282 | 36 | 4 |
3 | 79288 | 36 | 4 |
4 | 75739 | 29 | 3 |
5 | 79300 | 28 | 3 |
6 | 75695 | 43 | 4,5 |
7 | 79316 | 38 | 4 |
8 | 79323 | 36 | 4 |
9 | 79328 | 37 | 4 |
10 | 79330 | 43 | 4,5 |
11 | 79343 | 30 | 3 |
12 | 79344 | 32 | 3,5 |
13 | 79349 | 43 | 4,5 |
14 | 79350 | 37 | 4 |
15 | 676 | 27 | 3 |
16 | 75706 | 43 | 4,5 |
17 | 75714 | 30 | 3 |
18 | 75801 | 41 | 4,5 |
19 | 75788 | 28 | 3 |
20 | 75861 | 42 | 4,5 |
21 | 79378 | 33 | 3,5 |
22 | 79272 | 40 | 4 |
23 | 79295 | 29 | 3 |
24 | 79296 | 37 | 4 |
25 | 79301 | 38 | 4 |
26 | 79304 | 36 | 4 |
27 | 79305 | 23 | 2 |
28 | 79306 | 30 | 3 |
29 | 79307 | 41 | 4,5 |
30 | 79312 | 43 | 4,5 |
31 | 79313 | 35 | 3,5 |
32 | 79315 | 43 | 4,5 |
33 | 79318 | 44 | 4,5 |
34 | 79319 | 34 | 3,5 |
35 | 79322 | 35 | 3,5 |
36 | 79334 | 42 | 4,5 |
37 | 79339 | 31 | 3,5 |
38 | 79345 | 43 | 4,5 |
39 | 79355 | 29 | 3 |
40 | 79358 | 39 | 4 |
41 | 79364 | 40 | 4 |
42 | 79377 | 38 | 4 |
43 | 75752 | 33 | 3,5 |
44 | 79276 | 40 | 4 |
45 | 79278 | 13 | 2 |
46 | 75751 | 41 | 4,5 |
47 | 79741 | 34 | 3,5 |
48 | 79289 | 40 | 4 |
49 | 79290 | 35 | 3,5 |
50 | 79309 | 39 | 4 |
51 | 79314 | 42 | 4,5 |
52 | 79320 | 30 | 3 |
53 | 79327 | 43 | 4,5 |
54 | 79331 | 46 | 5 |
55 | 79341 | 41 | 4,5 |
56 | 79748 | 43 | 4,5 |
57 | 79369 | 43 | 4,5 |
58 | 79371 | 42 | 4,5 |
59 | 79363 | Absent | |
60 | 79381 | 33 | 3,5 |
61 | 79273 | 38 | 4 |
62 | 75761 | 31 | 3,5 |
63 | 79281 | 21 | 2 |
64 | 79286 | 33 | 3,5 |
65 | 79291 | 41 | 4,5 |
66 | 79293 | 36 | 4 |
67 | 75715 | 39 | 4 |
68 | 79299 | 38 | 4 |
69 | 79303 | 39 | 4 |
70 | 79325 | 33 | 3,5 |
71 | 70426 | 33 | 3,5 |
72 | 79335 | 37 | 4 |
73 | 79336 | 39 | 4 |
74 | 79337 | 31 | 3,5 |
75 | 79342 | 40 | 4 |
76 | 79356 | 28 | 3 |
77 | 79359 | 40 | 4 |
78 | 79360 | 34 | 3,5 |
79 | 75808 | 41 | 4,5 |
80 | 79367 | Absent | |
81 | 79379 | Absent | |
82 | 79380 | 32 | 3,5 |
83 | no index number | 34 | 3,5 |
Congratulation!
If you have any questions, please contact Szczałuba Phd
Wysłane przez Rafał Płoski w śr., 05/05/2021 - 11:13