Jesteś tutaj
Podział na sale egzaminacyjne - GENETYKA 28-01-2020 III rok WL
Egzamin trwa 60 minut i odbędzie się 28 stycznia 2020 roku w godzinach 15:00-16:00
Egzamin z GENETYKI obejmuje 50 pytań jednokrotnego wyboru (4 dystraktory)
Studenci będą wpuszczani na salę od godziny 14:30
Proszę przynieść legitymację studencką!
Poniżej znajduje się podział na sale egzaminacyjne! (według numeru indeksu)
Studenci, których numerów indeksów nie ma na liście, proszeni są o stawienie się do wejścia D na dużej Auli
w Centrum Dydaktycznym - zostaną dopisani do listy egzaminacyjnej.
Studenci, którzy przystapią do egzaminu pomimo braku zaliczeń dopuszczających,
nie będą brani pod uwagę przy wyniku końcowym.
Lp | Indeks | Lp danej Sali | sala | adres |
1 | 58137 | 1 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
2 | 62367 | 2 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
3 | 63660 | 3 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
4 | 64865 | 4 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
5 | 65290 | 5 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
6 | 66836 | 6 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
7 | 67030 | 7 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
8 | 67372 | 8 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
9 | 67460 | 9 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
10 | 67470 | 10 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
11 | 67950 | 11 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
12 | 68878 | 12 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
13 | 68900 | 13 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
14 | 68905 | 14 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
15 | 68969 | 15 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
16 | 68999 | 16 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
17 | 69905 | 17 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
18 | 70022 | 18 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
19 | 70142 | 19 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
20 | 70149 | 20 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
21 | 70674 | 21 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
22 | 71380 | 22 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
23 | 71607 | 23 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
24 | 71657 | 24 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
25 | 71665 | 25 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
26 | 71787 | 26 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
27 | 71857 | 27 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
28 | 72169 | 28 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
29 | 72280 | 29 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
30 | 72288 | 30 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
31 | 72298 | 31 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
32 | 72327 | 32 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
33 | 72463 | 33 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
34 | 72527 | 34 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
35 | 72698 | 35 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
36 | 72791 | 36 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
37 | 72870 | 37 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
38 | 72872 | 38 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
39 | 72936 | 39 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
40 | 72958 | 40 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
41 | 73058 | 41 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
42 | 73072 | 42 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
43 | 73279 | 43 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
44 | 73318 | 44 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
45 | 73337 | 45 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
46 | 73412 | 46 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
47 | 73700 | 47 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
48 | 73704 | 48 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
49 | 73705 | 49 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
50 | 73711 | 50 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
51 | 73718 | 51 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
52 | 73723 | 52 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
53 | 73729 | 53 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
54 | 73733 | 54 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
55 | 73734 | 55 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
56 | 73741 | 56 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
57 | 73743 | 57 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
58 | 73749 | 58 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
59 | 73756 | 59 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
60 | 73759 | 60 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
61 | 73766 | 61 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
62 | 73768 | 62 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
63 | 73777 | 63 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
64 | 73789 | 64 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
65 | 73792 | 65 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
66 | 73795 | 66 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
67 | 73808 | 67 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
68 | 73812 | 68 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
69 | 73816 | 69 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
70 | 73818 | 70 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
71 | 73821 | 71 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
72 | 73827 | 72 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
73 | 73840 | 73 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
74 | 73852 | 74 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
75 | 73855 | 75 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
76 | 73857 | 76 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
77 | 73870 | 77 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
78 | 73873 | 78 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
79 | 73883 | 79 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
80 | 73886 | 80 | sala wykł. im prof. A. Grucy | ul. Lindleya 4 |
81 | 73895 | 1 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
82 | 73897 | 2 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
83 | 73900 | 3 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
84 | 73904 | 4 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
85 | 73907 | 5 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
86 | 73918 | 6 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
87 | 73925 | 7 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
88 | 73928 | 8 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
89 | 73929 | 9 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
90 | 73948 | 10 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
91 | 73965 | 11 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
92 | 73967 | 12 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
93 | 73969 | 13 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
94 | 73975 | 14 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
95 | 73976 | 15 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
96 | 73978 | 16 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
97 | 73979 | 17 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
98 | 73987 | 18 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
99 | 73989 | 19 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
100 | 73994 | 20 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
101 | 73998 | 21 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
102 | 74002 | 22 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
103 | 74003 | 23 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
104 | 74004 | 24 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
105 | 74005 | 25 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
106 | 74006 | 26 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
107 | 74019 | 27 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
108 | 74023 | 28 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
109 | 74028 | 29 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
110 | 74031 | 30 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
111 | 74037 | 31 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
112 | 74038 | 32 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
113 | 74042 | 33 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
114 | 74045 | 34 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
115 | 74051 | 35 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
116 | 74057 | 36 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
117 | 74061 | 37 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
118 | 74073 | 38 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
119 | 74076 | 39 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
120 | 74079 | 40 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
121 | 74083 | 41 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
122 | 74090 | 42 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
123 | 74092 | 43 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
124 | 74094 | 44 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
125 | 74095 | 45 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
126 | 74105 | 46 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
127 | 74108 | 47 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
128 | 74115 | 48 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
129 | 74116 | 49 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
130 | 74118 | 50 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
131 | 74124 | 51 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
132 | 74125 | 52 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
133 | 74126 | 53 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
134 | 74129 | 54 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
135 | 74130 | 55 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
136 | 74150 | 56 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
137 | 74151 | 57 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
138 | 74159 | 58 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
139 | 74168 | 59 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
140 | 74170 | 60 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
141 | 74174 | 61 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
142 | 74183 | 62 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
143 | 74186 | 63 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
144 | 74204 | 64 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
145 | 74211 | 65 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
146 | 74218 | 66 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
147 | 74224 | 67 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
148 | 74240 | 68 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
149 | 74242 | 69 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
150 | 74248 | 70 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
151 | 74259 | 71 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
152 | 74260 | 72 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
153 | 74261 | 73 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
154 | 74264 | 74 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
155 | 74266 | 75 | sala wykł. im Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 |
156 | 74270 | 1 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
157 | 74280 | 2 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
158 | 74283 | 3 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
159 | 74284 | 4 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
160 | 74288 | 5 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
161 | 74293 | 6 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
162 | 74294 | 7 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
163 | 74313 | 8 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
164 | 74316 | 9 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
165 | 74317 | 10 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
166 | 74318 | 11 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
167 | 74329 | 12 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
168 | 74334 | 13 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
169 | 74341 | 14 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
170 | 74356 | 15 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
171 | 74363 | 16 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
172 | 74364 | 17 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
173 | 74367 | 18 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
174 | 74372 | 19 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
175 | 74378 | 20 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
176 | 74380 | 21 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
177 | 74381 | 22 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
178 | 74387 | 23 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
179 | 74388 | 24 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
180 | 74389 | 25 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
181 | 74390 | 26 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
182 | 74395 | 27 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
183 | 74410 | 28 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
184 | 74411 | 29 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
185 | 74413 | 30 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
186 | 74416 | 31 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
187 | 74419 | 32 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
188 | 74427 | 33 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
189 | 74444 | 34 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
190 | 74456 | 35 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
191 | 74458 | 36 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
192 | 74459 | 37 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
193 | 74465 | 38 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
194 | 74467 | 39 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
195 | 74474 | 40 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
196 | 74479 | 41 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
197 | 74488 | 42 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
198 | 74495 | 43 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
199 | 74496 | 44 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
200 | 74500 | 45 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
201 | 74502 | 46 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
202 | 74507 | 47 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
203 | 74508 | 48 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
204 | 74539 | 49 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
205 | 74540 | 50 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
206 | 74550 | 51 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
207 | 74556 | 52 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
208 | 74562 | 53 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
209 | 74568 | 54 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
210 | 74571 | 55 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
211 | 74574 | 56 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
212 | 74577 | 57 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
213 | 74578 | 58 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
214 | 74581 | 59 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
215 | 74586 | 60 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
216 | 74590 | 61 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
217 | 74596 | 62 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
218 | 74597 | 63 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
219 | 74612 | 64 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
220 | 74618 | 65 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
221 | 74622 | 66 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
222 | 74624 | 67 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
223 | 74625 | 68 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
224 | 74630 | 69 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
225 | 74635 | 70 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
226 | 74637 | 71 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
227 | 74641 | 72 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
228 | 74657 | 73 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
229 | 74662 | 74 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
230 | 74684 | 75 | sala wykł. im prof. L. Paszkiewicza | ul. Chałubińskiego 5 |
231 | 74688 | 1 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
232 | 74711 | 2 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
233 | 74719 | 3 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
234 | 74724 | 4 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
235 | 74728 | 5 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
236 | 74733 | 6 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
237 | 74734 | 7 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
238 | 74737 | 8 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
239 | 74738 | 9 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
240 | 74739 | 10 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
241 | 74744 | 11 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
242 | 74749 | 12 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
243 | 74751 | 13 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
244 | 74761 | 14 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
245 | 74767 | 15 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
246 | 74768 | 16 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
247 | 74796 | 17 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
248 | 74809 | 18 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
249 | 74811 | 19 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
250 | 74826 | 20 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
251 | 74828 | 21 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
252 | 74838 | 22 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
253 | 74841 | 23 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
254 | 74863 | 24 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
255 | 74882 | 25 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
256 | 74885 | 26 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
257 | 74891 | 27 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
258 | 74895 | 28 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
259 | 74896 | 29 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
260 | 74901 | 30 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
261 | 74902 | 31 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
262 | 74907 | 32 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
263 | 74908 | 33 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
264 | 74919 | 34 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
265 | 74924 | 35 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
266 | 74932 | 36 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
267 | 74937 | 37 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
268 | 74942 | 38 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
269 | 74988 | 39 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
270 | 75004 | 40 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
271 | 75006 | 41 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
272 | 75014 | 42 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
273 | 75025 | 43 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
274 | 75049 | 44 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
275 | 75053 | 45 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
276 | 75054 | 46 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
277 | 75057 | 47 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
278 | 75058 | 48 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
279 | 75077 | 49 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
280 | 75079 | 50 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
281 | 75082 | 51 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
282 | 75092 | 52 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
283 | 75097 | 53 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
284 | 75103 | 54 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
285 | 75104 | 55 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
286 | 75110 | 56 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
287 | 75111 | 57 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
288 | 75121 | 58 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
289 | 75123 | 59 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
290 | 75133 | 60 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
291 | 75136 | 61 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
292 | 75139 | 62 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
293 | 75144 | 63 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
294 | 75145 | 64 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
295 | 75149 | 65 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
296 | 75154 | 66 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
297 | 75156 | 67 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
298 | 75164 | 68 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
299 | 75177 | 69 | sala Patomofrologii - aula | ul. Pawińskiego 7 |
300 | 75178 | 1 | Aula A i B łączone | Centrum Dydaktyczne |
