Jesteś tutaj
Genetics retake exam results 05-09-2019
Clinical genetics, ED6, III year | |||
Numer | Album | Test | Ocena |
1 | 71269 | 33 | 3+ |
2 | 71565 | 39 | 4 |
3 | 71584 | 23 | 2 |
4 | 71576 | 40 | 4 |
5 | 70406 | 28 | 3 |
6 | 70405 | 24 | 2 |
7 | 71587 | 42 | 4+ |
8 | 70393 | nieobecny | |
9 | 71580 | 36 | 4 |
10 | 71555 | 38 | 4 |
11 | 71583 | 42 | 4+ |
12 | 71585 | 39 | 4 |
13 | 71558 | 37 | 4 |
14 | 70398 | 44 | 4+ |
15 | 71564 | 43 | 4+ |
16 | 70411 | 27 | 3 |
17 | 71573 | 38 | 4 |
18 | 79818 | nieobecny | |
19 | 71249 | 40 | 4 |
20 | 71245 | 39 | 4 |
21 | 71566 | 38 | 4 |
22 | 72779 | 38 | 4 |
23 | 67615 | nieobecny | |
24 | 67613 | nieobecny | |
25 | 71225 | 43 | 4+ |
26 | 77213 | 38 | 4 |
27 | 70430 | 29 | 3 |
28 | 71267 | 38 | 4 |
29 | 71237 | 37 | 4 |
30 | 70441 | 36 | 4 |
31 | 79817 | nieobecny | |
32 | 71567 | 35 | 4 |
33 | 70396 | 35 | 4 |
34 | 70409 | 24 | 2 |
35 | 70394 | 36 | 4 |
36 | 71559 | 33 | 3+ |
37 | 67565 | nieobecny | |
38 | 70422 | 37 | 4 |
39 | 71255 | 44 | 4+ |
40 | 73123 | 41 | 4+ |
41 | 71261 | 38 | 4 |
42 | 71233 | 38 | 4 |
43 | 70395 | 25 | 3 |
44 | 71578 | 28 | 3 |
45 | 70381 | 39 | 4 |
46 | 70424 | 35 | 4 |
47 | 79816 | 40 | 4 |
48 | 71563 | 34 | 3+ |
49 | 70452 | 36 | 4 |
50 | 70447 | nieobecny | |
51 | 70437 | 39 | 4 |
52 | 71551 | 37 | 4 |
53 | 70465 | 34 | 3+ |
54 | 70457 | 38 | 4 |
55 | Erasmus | nieobecny | |
56 | Erasmus | nieobecny | |
57 | Erasmus | nieobecny | |
58 | Erasmus | nieobecny | |
59 | Erasmus | nieobecny | |
60 | Milena | 39 | 4 |
Wysłane przez Rafał Płoski w czw., 05/09/2019 - 14:45