Jesteś tutaj
WYNIKI KOLOKWIUM 14-06-2019 II rok I i II WL
Szanowni Pawństwo!
Poniże jznajdują się wyniki piątkowego kolokwium.
Wgląd w testy w następujących dniach:
- wtorek 18-06-2019 w godzinach 15:30-16:30 (osoba odpowiedzialna - dr Joanna Kosińska) - pokój numer 1
- środa 19-06-2019 w godzinach 18:00-20:00 (osoba odpowiedzialna - dr hab Krzysztof Szczałuba) - pokój numer 3
- poniedziałek 24-06-2019 e godzinach 14:30-15:30 (osoba odpowiedzialna Elżbieta Bargeł) - pokój numer 3
Album | Test | Ocena | |
57587 | 0 | nieobecny | |
62367 | 18 | zal | |
63660 | 14 | zal | |
64865 | 20 | zal | |
65290 | 19 | zal | |
66836 | 14 | zal | |
67030 | 15 | zal | |
67372 | 13 | zal | |
67460 | 18 | zal | |
68878 | 17 | zal | |
68905 | 20 | zal | |
69905 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
70022 | 17 | zal | |
70110 | 16 | zal | |
70142 | 16 | zal | |
70149 | 18 | zal | |
71380 | 18 | zal | |
71607 | 13 | zal | |
71657 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
71787 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
71857 | 19 | zal | |
72169 | 14 | zal | |
72298 | 19 | zal | |
72791 | 0 | nieobecny | |
72958 | 19 | zal | |
73058 | 17 | zal | |
73279 | 16 | zal | |
73412 | 18 | zal | |
73700 | 14 | zal | |
73704 | 19 | zal | |
73732 | 18 | zal | |
73733 | 20 | zal | |
73743 | 18 | zal | |
73749 | 20 | zal | |
73753 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
73756 | 17 | zal | |
73766 | 19 | zal | |
73777 | 13 | zal | |
73789 | 19 | zal | |
73795 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
73800 | 19 | zal | |
73812 | 20 | zal | |
73818 | 19 | zal | |
73821 | 19 | zal | |
73852 | 13 | zal | |
73855 | 13 | zal | |
73873 | 17 | zal | |
73897 | 16 | zal | |
73900 | 21 | zal | |
73918 | 18 | zal | |
73928 | 22 | zal | |
73929 | 20 | zal | |
73948 | 19 | zal | |
73971 | 19 | zal | |
73975 | 22 | zal | |
73976 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
73979 | 13 | zal | |
73987 | 19 | zal | |
73990 | 19 | zal | |
74002 | 18 | zal | |
74003 | 20 | zal | |
74004 | 13 | zal | |
74006 | 14 | zal | |
74007 | 20 | zal | |
74019 | 17 | zal | |
74031 | 20 | zal | |
74037 | 16 | zal | |
74038 | 19 | zal | |
74051 | 18 | zal | |
74055 | 18 | zal | |
74079 | 24 | zal | |
74083 | 20 | zal | |
74090 | 19 | zal | |
74095 | 21 | zal | |
74105 | 9 | nzal | przysługuje II termin |
74115 | 22 | zal | |
74118 | 22 | zal | |
74124 | 16 | zal | |
74125 | 17 | zal | |
74126 | 18 | zal | |
74130 | 14 | zal | |
74151 | 20 | zal | |
74168 | 18 | zal | |
74170 | 17 | zal | |
74186 | 16 | zal | |
74218 | 18 | zal | |
74224 | 17 | zal | |
74242 | 20 | zal | |
74260 | 13 | zal | |
74266 | 21 | zal | |
74280 | 20 | zal | |
74283 | 13 | zal | |
74288 | 15 | zal | |
74317 | 19 | zal | |
74318 | 15 | zal | |
74329 | 19 | zal | |
74334 | 21 | zal | |
74363 | 18 | zal | |
74364 | 19 | zal | |
74367 | 15 | zal | |
74372 | 14 | zal | |
74378 | 17 | zal | |
74389 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
74390 | 19 | zal | |
74395 | 19 | zal | |
74410 | 18 | zal | |
74413 | 19 | zal | |
74416 | 18 | zal | |
74419 | 19 | zal | |
74458 | 22 | zal | |
74465 | 13 | zal | |
74495 | 19 | zal | |
74500 | 16 | zal | |
74502 | 15 | zal | |
74507 | 14 | zal | |
74539 | 19 | zal | |
74556 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
74568 | 21 | zal | |
74577 | 17 | zal | |
74586 | 17 | zal | |
74609 | 13 | zal | |
74612 | 20 | zal | |
74624 | 20 | zal | |
74630 | 18 | zal | |
74635 | 20 | zal | |
74657 | 23 | zal | |
74662 | 17 | zal | |
74684 | 17 | zal | |
74688 | 19 | zal | |
74711 | 20 | zal | |
74724 | 19 | zal | |
74728 | 18 | zal | |
74749 | 16 | zal | |
74751 | 19 | zal | |
74768 | 17 | zal | |
74796 | 13 | zal | |
74809 | 16 | zal | |
74838 | 17 | zal | |
74841 | 17 | zal | |
74882 | 21 | zal | |
74901 | 20 | zal | |
74907 | 19 | zal | |
74919 | 22 | zal | |
74920 | 14 | zal | |
74924 | 18 | zal | |
74932 | 21 | zal | |
75006 | 18 | zal | |
75013 | 12 | nzal | I termin - też niezaliczone ! |
75014 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
75046 | 18 | zal | |
75049 | 21 | zal | |
75053 | 14 | zal | |
75057 | 18 | zal | |
75103 | 12 | nzal | I termin - też niezaliczone ! |
75104 | 24 | zal | |
75111 | 18 | zal | |
75121 | 17 | zal | |
75123 | 17 | zal | |
75145 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
75156 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
75185 | 20 | zal | |
75222 | 10 | nzal | przysługuje II termin |
75249 | 9 | nzal | przysługuje II termin |
75250 | 13 | zal | |
75252 | 18 | zal | |
75270 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
75272 | 14 | zal | |
75317 | 17 | zal | |
75319 | 19 | zal | |
75331 | 16 | zal | |
75335 | 15 | zal | |
75359 | 23 | zal | |
75446 | 17 | zal | |
75447 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
75480 | 17 | zal | |
75518 | 16 | zal | |
75532 | 18 | zal | |
75541 | 15 | zal | |
75870 | 16 | zal | |
75898 | 17 | zal | |
75908 | 7 | nzal | przysługuje II termin |
75920 | 15 | zal | |
75923 | 19 | zal | |
75926 | 18 | zal | |
75930 | 17 | zal | |
75932 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
75934 | 13 | zal | |
75937 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
75938 | 19 | zal | |
75942 | 19 | zal | |
75958 | 17 | zal | |
75960 | 17 | zal | |
75962 | 15 | zal | |
75967 | 15 | zal | |
75972 | 15 | zal | |
75973 | 9 | nzal | I termin - też niezaliczone ! |
75986 | 19 | zal | |
75993 | 18 | zal | |
76148 | 17 | zal | |
76150 | 14 | zal | |
76154 | 15 | zal | |
76155 | 13 | zal | |
76158 | 18 | zal | |
76159 | 18 | zal | |
76160 | 11 | nzal | przysługuje II termin |
76163 | 16 | zal | |
76165 | 15 | zal | |
76166 | 13 | zal | |
76168 | 16 | zal | |
76172 | 14 | zal | |
76173 | 19 | zal | |
76176 | 19 | zal | |
76178 | 13 | zal | |
76180 | 16 | zal | |
76188 | 15 | zal | |
76192 | 13 | zal | |
76195 | 14 | zal | |
76201 | 20 | zal | |
76206 | 16 | zal | |
76207 | 10 | nzal | przysługuje II termin |
76229 | 15 | zal | |
76286 | 21 | zal | |
76287 | 21 | zal | |
76288 | 15 | zal | |
76292 | 13 | zal | |
76454 | 14 | zal | |
79826 | 17 | zal | |
79827 | 21 | zal | |
76170 | 12 | nzal | przysługuje II termin |
76182 | 15 | zal |
Wysłane przez Rafał Płoski w pon., 17/06/2019 - 16:20