Jesteś tutaj
KOLOKWIUM II r I i II WL 14-06-2019 godz 16:30 II tura - INFO i podział na wejścia
Szanowi Państwo!
Poniżej podział na wejścia do Auli B, zapraszamy od godziny 16:15
Informacja od dr Joanny Kosińskiej:
Z” II tury” osoby niedopuszczone do kolokwium to:
nr indeksu 72791 podobno ma zaliczone, ale nie znalazłam podania
nr indeksu 57587 podobno ma urlop dziekański
kolokwium II tura I i II WL WUM - wejście A | |||||
Lp | Nr indeksu | Lp | Nr indeksu | Lp | Nr indeksu |
1 | 57587 | 41 | 73800 | 81 | 74130 |
2 | 62367 | 42 | 73812 | 82 | 74151 |
3 | 63660 | 43 | 73818 | 83 | 74168 |
4 | 64865 | 44 | 73821 | 84 | 74170 |
5 | 65290 | 45 | 73852 | 85 | 74186 |
6 | 66836 | 46 | 73855 | 86 | 74218 |
7 | 67030 | 47 | 73873 | 87 | 74224 |
8 | 67372 | 48 | 73897 | 88 | 74242 |
9 | 67460 | 49 | 73900 | 89 | 74260 |
10 | 68878 | 50 | 73918 | 90 | 74266 |
11 | 68905 | 51 | 73928 | 91 | 74280 |
12 | 69905 | 52 | 73929 | 92 | 74283 |
13 | 70022 | 53 | 73948 | 93 | 74288 |
14 | 70110 | 54 | 73971 | 94 | 74317 |
15 | 70142 | 55 | 73975 | 95 | 74318 |
16 | 70149 | 56 | 73976 | 96 | 74329 |
17 | 71380 | 57 | 73979 | 97 | 74334 |
18 | 71607 | 58 | 73987 | 98 | 74363 |
19 | 71657 | 59 | 73990 | 99 | 74364 |
20 | 71787 | 60 | 74002 | 100 | 74367 |
21 | 71857 | 61 | 74003 | 101 | 74372 |
22 | 72169 | 62 | 74004 | 102 | 74378 |
23 | 72298 | 63 | 74006 | 103 | 74389 |
24 | 72791 | 64 | 74007 | 104 | 74390 |
25 | 72958 | 65 | 74019 | 105 | 74395 |
26 | 73058 | 66 | 74031 | 106 | 74410 |
27 | 73279 | 67 | 74037 | 107 | 74413 |
28 | 73412 | 68 | 74038 | 108 | 74416 |
29 | 73700 | 69 | 74051 | 109 | 74419 |
30 | 73704 | 70 | 74055 | 110 | 74458 |
31 | 73732 | 71 | 74079 | 111 | 74465 |
32 | 73733 | 72 | 74083 | 112 | 74495 |
33 | 73743 | 73 | 74090 | 113 | 74500 |
34 | 73749 | 74 | 74095 | 114 | 74502 |
35 | 73753 | 75 | 74105 | 115 | 74507 |
36 | 73756 | 76 | 74115 | 116 | 74539 |
37 | 73766 | 77 | 74118 | 117 | 74556 |
38 | 73777 | 78 | 74124 | 118 | 74568 |
39 | 73789 | 79 | 74125 | 119 | 74577 |
40 | 73795 | 80 | 74126 | 120 | 74586 |
kolokwium II tura I i II WL WUM - wejście B | |||||
Lp | Nr indeksu | Lp | Nr indeksu | Lp | Nr indeksu |
121 | 74609 | 161 | 75185 | 201 | 76154 |
122 | 74612 | 162 | 75222 | 202 | 76155 |
123 | 74624 | 163 | 75249 | 203 | 76158 |
124 | 74630 | 164 | 75250 | 204 | 76159 |
125 | 74635 | 165 | 75252 | 205 | 76160 |
126 | 74657 | 166 | 75270 | 206 | 76163 |
127 | 74662 | 167 | 75272 | 207 | 76165 |
128 | 74684 | 168 | 75317 | 208 | 76166 |
129 | 74688 | 169 | 75319 | 209 | 76168 |
130 | 74711 | 170 | 75331 | 210 | 76172 |
131 | 74724 | 171 | 75335 | 211 | 76173 |
132 | 74728 | 172 | 75359 | 212 | 76176 |
133 | 74749 | 173 | 75446 | 213 | 76178 |
134 | 74751 | 174 | 75447 | 214 | 76180 |
135 | 74768 | 175 | 75480 | 215 | 76188 |
136 | 74796 | 176 | 75518 | 216 | 76192 |
137 | 74809 | 177 | 75532 | 217 | 76195 |
138 | 74838 | 178 | 75541 | 218 | 76201 |
139 | 74841 | 179 | 75870 | 219 | 76206 |
140 | 74882 | 180 | 75898 | 220 | 76207 |
141 | 74901 | 181 | 75908 | 221 | 76229 |
142 | 74907 | 182 | 75920 | 222 | 76286 |
143 | 74919 | 183 | 75923 | 223 | 76287 |
144 | 74920 | 184 | 75926 | 224 | 76288 |
145 | 74924 | 185 | 75930 | 225 | 76292 |
146 | 74932 | 186 | 75932 | 226 | 76454 |
147 | 75006 | 187 | 75934 | 227 | 79826 |
148 | 75013 | 188 | 75937 | 228 | 79827 |
149 | 75014 | 189 | 75938 | 229 | |
150 | 75046 | 190 | 75942 | 230 | Osoby |
151 | 75049 | 191 | 75958 | 231 | nieznajdujące |
152 | 75053 | 192 | 75960 | 232 | się |
153 | 75057 | 193 | 75962 | 233 | na liście |
154 | 75103 | 194 | 75967 | 234 | |
155 | 75104 | 195 | 75972 | 235 | |
156 | 75111 | 196 | 75973 | 236 | |
157 | 75121 | 197 | 75986 | 237 | |
158 | 75123 | 198 | 75993 | 238 | |
159 | 75145 | 199 | 76148 | 239 | |
160 | 75156 | 200 | 76150 | 240 |
Wysłane przez Rafał Płoski w pt., 14/06/2019 - 09:31