Jesteś tutaj
WYNIKI EGZAMIN - GENETYKA 30-01-2019 I i II WL
Szanowni Państwo!
Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z Genetyki z dnia 30-01-2019,
dla ułatwienia podane są rosnąco według numerów indeksów.
Dodatkowe informacje dla studentów znajdują się dole listy.
Album | Test | Ocena |
47379 | niedopuszczony | |
53766 | 33 | 3+ |
60204 | 28 | 3 |
62143 | 32 | 3+ |
63395 | 28 | 3 |
63980 | 28 | 3 |
64357 | 24 | 3 |
65420 | 24 | 3 |
65646 | 29 | 3+ |
66062 | 34 | 4 |
66068 | 26 | 3 |
66107 | 40 | 4+ |
66241 | 42 | 4+ |
66604 | 39 | 4+ |
66990 | 28 | 3 |
66993 | niedopuszczony | |
67362 | 38 | 4 |
67859 | 32 | 3+ |
67998 | 41 | 4+ |
68001 | 26 | 3 |
68187 | 34 | 4 |
68526 | nieobecny | |
68622 | 35 | 4 |
68656 | 40 | 4+ |
68662 | 35 | 4 |
68731 | 28 | 3 |
68733 | niedopuszczony | |
68805 | 37 | 4 |
68940 | niedopuszczony | |
68969 | nieobecny | |
68973 | o.p. | 4 |
68978 | 35 | 4 |
68996 | niedopuszczony | |
69143 | 32 | 3+ |
69194 | 28 | 3 |
69289 | 30 | 3+ |
69310 | 34 | 4 |
69691 | 36 | 4 |
69706 | 37 | 4 |
69885 | 35 | 4 |
69890 | 38 | 4 |
69900 | 35 | 4 |
69944 | 34 | 4 |
70005 | 27 | 3 |
70034 | 38 | 4 |
70047 | 30 | 3+ |
70113 | niedopuszczony | |
70121 | o.p. | 3+ |
70124 | 29 | 3+ |
70159 | 25 | 3 |
70200 | 29 | 3+ |
70250 | 36 | 4 |
70266 | 32 | 3+ |
70297 | 38 | 4 |
70303 | 34 | 4 |
70314 | 33 | 3+ |
70328 | 39 | 4+ |
70346 | 31 | 3+ |
70350 | 33 | 3+ |
70504 | 40 | 4+ |
70515 | 38 | 4 |
70528 | 37 | 4 |
70582 | 29 | 3+ |
70583 | 32 | 3+ |
70592 | 34 | 4 |
70977 | 33 | 3+ |
71318 | 29 | 3+ |
71373 | 38 | 4 |
71374 | 35 | 4 |
71375 | 32 | 3+ |
71376 | 36 | 4 |
71377 | 36 | 4 |
71379 | 26 | 3 |
71381 | 33 | 3+ |
71383 | 37 | 4 |
71384 | 41 | 4+ |
71385 | 36 | 4 |
71386 | 39 | 4+ |
71387 | 36 | 4 |
71389 | 31 | 3+ |
71390 | 30 | 3+ |
71391 | 34 | 4 |
71392 | 33 | 3+ |
71393 | 34 | 4 |
71395 | 38 | 4 |
71396 | 38 | 4 |
71397 | 43 | 5 |
71398 | 35 | 4 |
71399 | 41 | 4+ |
71400 | 42 | 4+ |
71401 | 30 | 3+ |
71402 | 36 | 4 |
71404 | 38 | 4 |
71405 | 34 | 4 |
71406 | 34 | 4 |
71407 | 35 | 4 |
71408 | 31 | 3+ |
71409 | 27 | 3 |
71410 | 35 | 4 |
71412 | 39 | 4+ |
71415 | 35 | 4 |
71416 | 31 | 3+ |
71417 | 32 | 3+ |
71418 | 45 | 5 |
71419 | 34 | 4 |
71420 | 35 | 4 |
71422 | 25 | 3 |
71423 | 36 | 4 |
71424 | 42 | 4+ |
71425 | 37 | 4 |
71426 | 35 | 4 |
71428 | 35 | 4 |
71429 | 33 | 3+ |
71430 | 32 | 3+ |
71431 | 41 | 4+ |
71432 | 39 | 4+ |
71433 | 34 | 4 |
71435 | 31 | 3+ |
71436 | 41 | 4+ |
71438 | 36 | 4 |
71439 | 38 | 4 |
71442 | 38 | 4 |
71443 | 39 | 4+ |
71444 | 33 | 3+ |
71445 | 38 | 4 |
71446 | 39 | 4+ |
71447 | 34 | 4 |
71449 | 28 | 3 |
71451 | 37 | 4 |
71452 | 40 | 4+ |
71453 | 38 | 4 |
71454 | 40 | 4+ |
71455 | 35 | 4 |
71456 | Erasmus | |
71457 | 32 | 3+ |
71458 | 36 | 4 |
71459 | 32 | 3+ |
71461 | 39 | 4+ |
71463 | 28 | 3 |
71466 | 29 | 3+ |
71467 | 32 | 3+ |
71468 | 37 | 4 |
71469 | 36 | 4 |
71472 | 34 | 4 |
71473 | 34 | 4 |
71474 | 40 | 4+ |
71475 | 39 | 4+ |
71476 | 33 | 3+ |
71477 | 40 | 4+ |
71478 | 32 | 3+ |
71479 | 41 | 4+ |
71480 | 32 | 3+ |
71482 | 35 | 4 |
71483 | 41 | 4+ |
71484 | 29 | 3+ |
71485 | 36 | 4 |
71487 | 41 | 4+ |
71488 | 28 | 3 |
71492 | 37 | 4 |
71493 | 40 | 4+ |
71494 | 35 | 4 |
71496 | 29 | 3+ |
71498 | 39 | 4+ |
71502 | 40 | 4+ |
71503 | 42 | 4+ |
71505 | 34 | 4 |
71507 | 34 | 4 |
71508 | 33 | 3+ |
71510 | 32 | 3+ |
71511 | 32 | 3+ |
71512 | 37 | 4 |
71513 | 39 | 4+ |
71514 | 28 | 3 |
71515 | 36 | 4 |
71517 | 39 | 4+ |
71518 | 36 | 4 |
71519 | 33 | 3+ |
71520 | 34 | 4 |
71521 | 37 | 4 |
71522 | 34 | 4 |
71524 | 33 | 3+ |
71527 | 40 | 4+ |
71528 | 36 | 4 |
71530 | 43 | 5 |
71531 | 37 | 4 |
71532 | 38 | 4 |
71534 | 35 | 4 |
71537 | 40 | 4+ |
71538 | 34 | 4 |
71539 | 39 | 4+ |
71540 | 29 | 3+ |
71541 | 26 | 3 |
71542 | 38 | 4 |
71543 | 40 | 4+ |
71544 | 30 | 3+ |
71681 | 43 | 5 |
71682 | 32 | 3+ |
71683 | 38 | 4 |
71684 | 32 | 3+ |
71686 | 33 | 3+ |
71687 | 37 | 4 |
71688 | 29 | 3+ |
71689 | 37 | 4 |
71690 | 35 | 4 |
71691 | 36 | 4 |
71692 | 30 | 3+ |
71693 | 37 | 4 |
71694 | 37 | 4 |
71696 | 37 | 4 |
71697 | 42 | 4+ |
71699 | 33 | 3+ |
71701 | 40 | 4+ |
71702 | 39 | 4+ |
71703 | 35 | 4 |
71704 | 33 | 3+ |
71705 | 35 | 4 |
71709 | 37 | 4 |
71711 | 38 | 4 |
71712 | 31 | 3+ |
71713 | 32 | 3+ |
71714 | 26 | 3 |
71715 | 36 | 4 |
71716 | 34 | 4 |
71717 | 40 | 4+ |
71718 | 33 | 3+ |
71719 | 34 | 4 |
71720 | 33 | 3+ |
71721 | 33 | 3+ |
71722 | 35 | 4 |
71723 | 37 | 4 |
71724 | 40 | 4+ |
71725 | 32 | 3+ |
71726 | 38 | 4 |
71727 | 33 | 3+ |
71728 | 31 | 3+ |
71729 | 39 | 4+ |
71730 | 29 | 3+ |
71731 | 35 | 4 |
71732 | 31 | 3+ |
71734 | 39 | 4+ |
71735 | 37 | 4 |
71737 | 32 | 3+ |
71738 | 37 | 4 |
71739 | 44 | 5 |
71740 | 32 | 3+ |
71741 | 36 | 4 |
71742 | 32 | 3+ |
71743 | 40 | 4+ |
71744 | 35 | 4 |
71745 | 34 | 4 |
71747 | 39 | 4+ |
71748 | 40 | 4+ |
71749 | 38 | 4 |
71750 | 26 | 3 |
71751 | 30 | 3+ |
71752 | 40 | 4+ |
71754 | 39 | 4+ |
71757 | 32 | 3+ |
71758 | 36 | 4 |
71759 | 29 | 3+ |
71760 | 37 | 4 |
71763 | 39 | 4+ |
71764 | 34 | 4 |
71765 | 41 | 4+ |
71767 | 29 | 3+ |
71768 | 31 | 3+ |
71769 | 36 | 4 |
71770 | niedopuszczony | |
71771 | 35 | 4 |
71772 | 34 | 4 |
71773 | 31 | 3+ |
71775 | 36 | 4 |
71776 | 35 | 4 |
71777 | 33 | 3+ |
71778 | 36 | 4 |
71779 | 40 | 4+ |
71780 | 35 | 4 |
71781 | 27 | 3 |
71782 | 31 | 3+ |
71783 | 33 | 3+ |
71784 | 42 | 4+ |
71785 | 39 | 4+ |
71786 | 33 | 3+ |
71789 | 27 | 3 |
71790 | 35 | 4 |
71791 | 38 | 4 |
71792 | 41 | 4+ |
71793 | 36 | 4 |
71795 | 33 | 3+ |
71796 | 36 | 4 |
71797 | 33 | 3+ |
71798 | 37 | 4 |
71799 | 39 | 4+ |
71800 | 34 | 4 |
71801 | 35 | 4 |
71802 | 44 | 5 |
71803 | 33 | 3+ |
71805 | 40 | 4+ |
71809 | 42 | 4+ |
71810 | 33 | 3+ |
71811 | 35 | 4 |
71812 | 26 | 3 |
71813 | 36 | 4 |
71815 | 28 | 3 |
71817 | 36 | 4 |
71818 | 27 | 3 |
71819 | 41 | 4+ |
71820 | 33 | 3+ |
71821 | 26 | 3 |
71824 | 25 | 3 |
71825 | 26 | 3 |
71826 | 28 | 3 |
71828 | 36 | 4 |
71829 | 30 | 3+ |
71830 | 33 | 3+ |
71831 | 41 | 4+ |
71832 | 37 | 4 |
71833 | 30 | 3+ |
71834 | 32 | 3+ |
71835 | 37 | 4 |
71841 | 34 | 4 |
71842 | 33 | 3+ |
71843 | 32 | 3+ |
71844 | 39 | 4+ |
71845 | 28 | 3 |
71848 | 31 | 3+ |
71849 | 33 | 3+ |
71851 | Erasmus | |
71853 | 38 | 4 |
71855 | 37 | 4 |
71856 | 36 | 4 |
71859 | 39 | 4+ |
71860 | 42 | 4+ |
71861 | 31 | 3+ |
71862 | 37 | 4 |
71863 | 35 | 4 |
71864 | 40 | 4+ |
71865 | 31 | 3+ |
71867 | 39 | 4+ |
71868 | 40 | 4+ |
71869 | 38 | 4 |
71870 | 36 | 4 |
71874 | 29 | 3+ |
71875 | 38 | 4 |
71876 | 40 | 4+ |
71877 | 39 | 4+ |
71878 | 33 | 3+ |
71879 | 40 | 4+ |
71880 | niedopuszczony | |
71881 | 31 | 3+ |
71882 | 30 | 3+ |
71883 | 33 | 3+ |
71884 | 34 | 4 |
71885 | Erasmus | |
71888 | 38 | 4 |
71889 | 34 | 4 |
71890 | 30 | 3+ |
71891 | 32 | 3+ |
71893 | 38 | 4 |
71894 | 34 | 4 |
71896 | 39 | 4+ |
71897 | 40 | 4+ |
71898 | 30 | 3+ |
71899 | 37 | 4 |
71900 | 31 | 3+ |
71901 | 32 | 3+ |
71902 | 44 | 5 |
71903 | 31 | 3+ |
71904 | 38 | 4 |
71906 | 29 | 3+ |
71907 | 34 | 4 |
71908 | 36 | 4 |
71909 | 41 | 4+ |
71910 | 37 | 4 |
71911 | 33 | 3+ |
71912 | 37 | 4 |
71913 | 39 | 4+ |
71914 | 35 | 4 |
71915 | 40 | 4+ |
71916 | 37 | 4 |
71917 | 35 | 4 |
71918 | 37 | 4 |
71919 | 36 | 4 |
71920 | 35 | 4 |
71921 | 24 | 3 |
71922 | 38 | 4 |
71923 | 38 | 4 |
71925 | 42 | 4+ |
71926 | 38 | 4 |
71927 | 28 | 3 |
71928 | 29 | 3+ |
71929 | 38 | 4 |
71930 | 35 | 4 |
71931 | 33 | 3+ |
71933 | 38 | 4 |
71934 | 40 | 4+ |
71935 | 36 | 4 |
71936 | 41 | 4+ |
71937 | 41 | 4+ |
71938 | 28 | 3 |
71940 | 37 | 4 |
71941 | 39 | 4+ |
71942 | 36 | 4 |
71943 | 31 | 3+ |
71944 | 30 | 3+ |
71946 | 45 | 5 |
71947 | 32 | 3+ |
71950 | 36 | 4 |
71951 | 33 | 3+ |
71952 | 38 | 4 |
71953 | 40 | 4+ |
71954 | 42 | 4+ |
71955 | 33 | 3+ |
71956 | 38 | 4 |
71957 | 38 | 4 |
71958 | 36 | 4 |
71960 | 33 | 3+ |
71961 | 30 | 3+ |
71962 | 30 | 3+ |
71963 | 40 | 4+ |
71964 | 33 | 3+ |
71965 | 32 | 3+ |
71966 | 36 | 4 |
71967 | 29 | 3+ |
71968 | 34 | 4 |
71969 | 34 | 4 |
71970 | 38 | 4 |
71971 | 42 | 4+ |
71972 | 35 | 4 |
71973 | 34 | 4 |
71974 | 40 | 4+ |
71975 | 40 | 4+ |
71976 | 35 | 4 |
71977 | 32 | 3+ |
71978 | 37 | 4 |
71979 | 32 | 3+ |
71980 | 40 | 4+ |
71981 | 39 | 4+ |
71984 | 37 | 4 |
71985 | 33 | 3+ |
71986 | 41 | 4+ |
71987 | 32 | 3+ |
71988 | 37 | 4 |
71989 | 35 | 4 |
71990 | 35 | 4 |
71991 | 42 | 4+ |
71992 | 42 | 4+ |
71993 | 35 | 4 |
71994 | 24 | 3 |
71995 | 37 | 4 |
71996 | 36 | 4 |
72144 | 29 | 3+ |
72240 | 30 | 3+ |
72241 | 33 | 3+ |
72321 | 36 | 4 |
72495 | 37 | 4 |
72506 | 34 | 4 |
72554 | 33 | 3+ |
72560 | 33 | 3+ |
72607 | 0 | 2 |
72630 | nieobecny | |
72631 | 28 | 3 |
72632 | 33 | 3+ |
72634 | 32 | 3+ |
72635 | 21 | 2 |
72636 | 39 | 4+ |
72638 | 36 | 4 |
72639 | 37 | 4 |
72640 | 35 | 4 |
72641 | 36 | 4 |
72643 | 37 | 4 |
72644 | 35 | 4 |
72646 | 40 | 4+ |
72649 | 38 | 4 |
72651 | 35 | 4 |
72654 | 38 | 4 |
72655 | 39 | 4+ |
72656 | 35 | 4 |
72657 | 36 | 4 |
72658 | 35 | 4 |
72660 | 35 | 4 |
72661 | 39 | 4+ |
72664 | 37 | 4 |
72666 | 41 | 4+ |
72670 | 33 | 3+ |
72671 | zwolnienie lekarskie | |
72672 | zwolnienie lekarskie | |
72673 | 35 | 4 |
72676 | 26 | 3 |
72677 | 34 | 4 |
72678 | 32 | 3+ |
72679 | 31 | 3+ |
72680 | 26 | 3 |
72681 | 37 | 4 |
72682 | 38 | 4 |
72685 | 35 | 4 |
72686 | 39 | 4+ |
72688 | 34 | 4 |
72690 | 31 | 3+ |
72691 | 0 | 2 |
72692 | 28 | 3 |
72693 | 31 | 3+ |
72694 | 34 | 4 |
72695 | 28 | 3 |
72696 | 30 | 3+ |
72697 | 33 | 3+ |
72698 | niedopuszczony | |
72699 | 34 | 4 |
72700 | 34 | 4 |
72702 | 27 | 3 |
72703 | 32 | 3+ |
72704 | 35 | 4 |
72705 | 35 | 4 |
72706 | 29 | 3+ |
72709 | 32 | 3+ |
72710 | 35 | 4 |
72713 | 31 | 3+ |
72717 | 21 | 2 |
72720 | 30 | 3+ |
72721 | 31 | 3+ |
72722 | 33 | 3+ |
72723 | 35 | 4 |
72729 | 30 | 3+ |
72731 | 35 | 4 |
72733 | 34 | 4 |
72734 | 35 | 4 |
72736 | 31 | 3+ |
72739 | 31 | 3+ |
72740 | 29 | 3+ |
72741 | 38 | 4 |
72743 | 35 | 4 |
72744 | 31 | 3+ |
72745 | 37 | 4 |
72747 | 32 | 3+ |
72749 | nieobecny | |
72751 | 37 | 4 |
72752 | niedopuszczony | |
72754 | 36 | 4 |
72757 | 29 | 3+ |
72758 | 30 | 3+ |
72763 | 30 | 3+ |
72764 | 25 | 3 |
72766 | 28 | 3 |
72769 | 34 | 4 |
72771 | 40 | 4+ |
72773 | 37 | 4 |
72776 | 29 | 3+ |
72777 | 31 | 3+ |
72780 | 33 | 3+ |
72782 | 32 | 3+ |
72783 | 24 | 3 |
72784 | 34 | 4 |
72785 | 27 | 3 |
72786 | 33 | 3+ |
72793 | 37 | 4 |
72795 | 31 | 3+ |
72797 | 31 | 3+ |
72798 | 27 | 3 |
72800 | 35 | 4 |
72803 | 29 | 3+ |
72804 | 29 | 3+ |
72805 | 31 | 3+ |
72806 | 32 | 3+ |
72809 | 34 | 4 |
72812 | 31 | 3+ |
72813 | 29 | 3+ |
72816 | 26 | 3 |
72817 | 33 | 3+ |
72819 | 37 | 4 |
72822 | 24 | 3 |
72844 | 42 | 4+ |
72845 | 40 | 4+ |
72846 | 30 | 3+ |
72847 | 30 | 3+ |
72848 | 32 | 3+ |
72849 | 40 | 4+ |
72850 | 26 | 3 |
72853 | 28 | 3 |
72856 | 34 | 4 |
72858 | 25 | 3 |
72859 | 27 | 3 |
72860 | 36 | 4 |
72861 | 33 | 3+ |
72863 | 28 | 3 |
72864 | 25 | 3 |
72873 | 32 | 3+ |
72884 | 31 | 3+ |
72885 | 29 | 3+ |
72887 | 34 | 4 |
72902 | 37 | 4 |
72903 | 33 | 3+ |
72905 | 29 | 3+ |
72906 | 31 | 3+ |
72908 | 24 | 3 |
72909 | 33 | 3+ |
72910 | 32 | 3+ |
73051 | 35 | 4 |
73094 | 36 | 4 |
73103 | 32 | 3+ |
73143 | 34 | 4 |
73153 | 30 | 3+ |
73288 | 32 | 3+ |
73296 | nieobecny | |
73519 | 37 | 4 |
73520 | 30 | 3+ |
73521 | 34 | 4 |
73522 | 30 | 3+ |
73543 | 39 | 4+ |
73544 | 37 | 4 |
73546 | 29 | 3+ |
73581 | 34 | 4 |
73582 | 38 | 4 |
73583 | 32 | 3+ |
73585 | 35 | 4 |
73600 | 39 | 4+ |
73601 | 32 | 3+ |
73625 | 40 | 4+ |
73658 | 30 | 3+ |
73659 | 39 | 4+ |
73660 | 39 | 4+ |
75423 | 32 | 3+ |
76001 | 38 | 4 |
76002 | 35 | 4 |
76003 | 37 | 4 |
76004 | 24 | 3 |
76005 | 29 | 3+ |
76006 | 27 | 3 |
76007 | 34 | 4 |
76138 | 34 | 4 |
76139 | 35 | 4 |
76143 | 35 | 4 |
76144 | niedopuszczony | |
76200 | 25 | 3 |
77113 | 36 | 4 |
77232 | 29 | 3+ |
77742 | 31 | 3+ |
79740 | 29 | 3+ |
79753 | 32 | 3+ |
79754 | 30 | 3+ |
79756 | 32 | 3+ |
79757 | 29 | 3+ |
79768 | 35 | 4 |
79786 | 33 | 3+ |
79804 | 28 | 3 |
79812 | 32 | 3+ |
79813 | 34 | 4 |
79823 | 40 | 4+ |
79824 | 35 | 4 |
Dodatkowe informacje dla Studentów:
1). Osoby, które nie zaliczyły zapraszamy na drugi termin w dniu 15-02-2019, informacja będzie podana na stronie
na kilka dni wcześniej.
2). Osobom, które nie mogły być na egzaminie i w jakikolwiek dostarczyły zwolnienie lekarskie - przysługuje pierwszy termin
(również w dniu 15-02-2019, będą zdawać z osobami, które nie zaliczyły).
3). Studenci, którzy nie stawili się na egzaminie w pierwszym terminie i nie dostarczyli zwolnienia lekarskiego dostają
ocenę niedostateczną i ich również zapraszamy na termin poprawkowy w dniu 15-02-2019 (to będzie ich 2 termin).
4). Dyżury do wglądu egzaminu odbędą się w następujące dni:
czwartek 31-01-2019 w godzinach 13:00-15:00 (Elżbieta Bargeł)
piątek 01-02-2019 w godzinach 10:00-12:00 (dr hab. K. Szczałuba)
poniedziałek 04-01-2019 w godzinach 13:00-15:00 (Elżbieta Bargeł)
w Zakładzie Genetyki Medycznej ul. Pawińskiego 3c w Warszawie pokój nr 3 - SEKRETARIAT
Ze względu na RODO, proszę wziąć ze sobą legitymację lub dokument potwierdzający tożsamość.
Nie ma możliwości oglądania prac innych studentów, chyba, że będą mieć Państwo piseme upoważnienie.