Jesteś tutaj
Egzamin z genetyki dla 3 roku kierunku lekarskiego
Egzamin z Genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu wydziałów odbędzie się 25 stycznia 2017 roku o godz. 12.30 w salach im. Grzybowskiego (dermatologia), im. Paszkiewicza (Anatomicum), im. Grucy (ortopedia) oraz w Auli w Centrum Dydaktycznym. Poniżej znajduje się przydział studentów do poszczególnych sal. Wpuszczanie do sal rozpocznie się o godz. 12.00. Prosimy o wzięcie ze sobą dokumentu ze zdjęciem, długopisu i kalkulatora.
Korzystanie z kalkulatorów w telefonach komórkowych, tabletach, smartwatchach a także pożyczanie kalkulatorów w trakcie trwania egzaminu jest niedozwolone.
Egzamin trwa 90 minut i składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty odpowiedzi oraz Regulaminem egzaminu.
Uwaga! Ściąganie na egzaminie będzie bezwględnie karane wyproszeniem z sali egzaminacyjnej i jednoczesnym wystawieniem oceny niedostatecznej. Nie będzie ostrzeżeń. Jakiekolwiek podejrzenie o niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych będzie skutkowało zabraniem pracy. Za ściąganie uważane jest zarówno korzystanie z materiałów dodatkowych, urządzeń elektronicznych, przepisywanie od innych studentów, jak i zaglądanie do książeczek testowych zanim komisja egzaminacyjna na to zezwoli. Opuszczenie sali jest możliwe do 10 minut przed planowanym zakończeniem rozwiązywania testu. Później wychodzenie z sali jest zabronione. W chwili ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną końca czasu na rozwiązywanie testu należy zamknąć książeczkę pytań oraz odłożyć długopis i kartę odpowiedzi, pozostać na miejscu, zachować ciszę i czekać na odebranie karty odpowiedzi i książeczki pytań przez komisję egzaminacyjną. Niezachowanie powyższych warunków będzie traktowane jako ściąganie i karane wystawieniem oceny niedostatcznej. Uwagi, co do niejasności pytań, mogą być składane na pismie przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej.
Lokalizacje sal egzaminacyjnych:
sala im. Grzybowskiego, Klinika Dermatologiczna - ul. Koszykowa 82a
sala im. Paszkiewicza, Collegium Anatomicum - ul. Chałubinskiego 5
sala im. Grucy, Klinika Ortopedii - ul. Lindleya 4
aula A i B, Centrum Dydaktyczne - ul. Księcia Trojdena 2a
sala Grzybowskiego | sala Paszkiewicza | sala Grucy | Aula | Aula | Aula | Aula |
(Dermatologia) | (Anatomicum) | (Ortopedia) | Wejście A | Wejście B | Wejście C | Wejście D |
66482 | 66029 | 66563 | 66608 | 64954 | 67837 | 67212 |
66483 | 66558 | 63311 | 66609 | 66669 | 64729 | 67213 |
72827 | 72830 | 66564 | 66610 | 68037 | 66724 | 67216 |
72831 | 73268 | 66565 | 68188 | 68490 | 66725 | 67217 |
67783 | 67174 | 66566 | 67717 | 64410 | 68513 | 67218 |
68119 | 67755 | 67727 | 67740 | 72833 | 66726 | 64891 |
66484 | 65570 | 67838 | 66611 | 66653 | 67823 | 67220 |
66485 | 66517 | 68155 | 66612 | 66671 | 72835 | 67221 |
67159 | 67818 | 64862 | 66613 | 66672 | 66727 | 67222 |
70722 | 72839 | 66567 | 68183 | 66673 | 64920 | 67223 |
64851 | 66518 | 66568 | 66082 | 66674 | 66728 | 67224 |
67064 | 68038 | 64854 | 66614 | 66675 | 66731 | 66601 |
71001 | 66054 | 66569 | 66615 | 48758 | 66732 | 67225 |
66487 | 66520 | 67716 | 64699 | 62603 | 66734 | 67226 |
70706 | 66521 | 63854 | 66616 | 66676 | 67728 | 67228 |
59726 | 66522 | 66570 | 66617 | 66677 | 67785 | 67229 |
66488 | 63827 | 67735 | 66618 | 66678 | 49498 | 67230 |
66489 | 66523 | 66571 | 68157 | 52995 | 66048 | 71044 |
66490 | 66524 | 66573 | 66619 | 68510 | 68381 | 67231 |
67842 | 66525 | 66575 | 66620 | 67723 | 66736 | 67232 |
46787 | 67725 | 67730 | 64924 | 66679 | 67806 | 67233 |
66491 | 66526 | 67721 | 66621 | 66682 | 71008 | 67234 |
66492 | 66527 | 66078 | 70718 | 66683 | 70723 | 67235 |
67750 | 66031 | 67836 | 68103 | 66684 | 61737 | 68180 |
68089 | 68379 | 67729 | 66622 | 72829 | 68509 | 67236 |
68040 | 66528 | 66577 | 66623 | 68251 | 66738 | 71045 |
68087 | 67777 | 67748 | 66624 | 73267 | 65606 | 71046 |
67802 | 66529 | 66578 | 68384 | 66685 | 67787 | 67239 |
68184 | 66530 | 67737 | 67026 | 68085 | 66739 | 67240 |
67793 | 68506 | 67918 | 66625 | 71495 | 66740 | 67242 |
66493 | 66531 | 68173 | 63369 | 63574 | 67292 | 67243 |
66494 | 66532 | 47379 | 67852 | 67747 | 68177 | 68191 |
67804 | 70715 | 66579 | 68382 | 66687 | 66742 | 69002 |
54737 | 66534 | 66581 | 66626 | 67749 | 66743 | 67244 |
68091 | 66535 | 66582 | 66628 | 68086 | 66959 | 67245 |
68254 | 66536 | 66583 | 66629 | 66688 | 68104 | 67246 |
66495 | 66537 | 66584 | 66630 | 66689 | 66744 | 67247 |
67846 | 70724 | 66586 | 66631 | 66690 | 66695 | 67248 |
67164 | 63842 | 67214 | 66632 | 68192 | 66746 | 67250 |
72832 | 66538 | 66587 | 68094 | 67995 | 67857 | 73599 |
66496 | 67742 | 66589 | 72836 | 66691 | 66747 | 67252 |
66497 | 63843 | 66590 | 66633 | 67803 | 66748 | 63500 |
61146 | 66539 | 70702 | 66634 | 67914 | 68185 | 67253 |
67706 | 66540 | 66591 | 66635 | 66692 | 68178 | 67254 |
70705 | 66541 | 67784 | 66636 | 66693 | 67156 | 67255 |
66498 | 66542 | 66592 | 66637 | 70703 | 67157 | 68383 |
67722 | 71003 | 67851 | 66638 | 66696 | 67160 | 67256 |
68233 | 66543 | 71002 | 66639 | 61390 | 58233 | 67257 |
67714 | 66544 | 66640 | 63946 | 67161 | 67258 | |
66500 | 66545 | 54499 | 66641 | 68100 | 60075 | 67259 |
66501 | 66546 | 70700 | 55520 | 68248 | 67165 | 67260 |
66502 | 66547 | 66594 | 66642 | 66699 | 67166 | 67261 |
68505 | 66548 | 66595 | 68190 | 66700 | 67167 | 67262 |
72838 | 66549 | 66596 | 66643 | 66701 | 67168 | 64411 |
66503 | 66551 | 67786 | 66644 | 70717 | 66506 | 68182 |
66505 | 66552 | 64387 | 68507 | 66702 | 67170 | 67263 |
68171 | 64670 | 66598 | 66645 | 67855 | 67171 | 67264 |
66507 | 68516 | 66603 | 68380 | 54803 | 67172 | 67266 |
66508 | 66670 | 67798 | 66646 | 67273 | 68378 | 67267 |
66510 | 66556 | 66602 | 67754 | 61686 | 67173 | 67269 |
67844 | 67753 | 66599 | 65706 | 66704 | 67176 | 67270 |
66512 | 68462 | 72834 | 66647 | 67275 | 67175 | 66698 |
66513 | 68489 | 66600 | 67797 | 66705 | 67178 | 67271 |
54746 | 66557 | 72828 | 67251 | 66706 | 67179 | 64964 |
66514 | 68083 | 67850 | 66648 | 67848 | 67180 | 67272 |
67801 | 66560 | 66605 | 73270 | 67733 | 67181 | 68230 |
64965 | 66561 | 67016 | 66649 | 66707 | 67182 | 67274 |
72837 | 68084 | 66606 | 67726 | 70704 | 67184 | 67276 |
66515 | 66481 | 66607 | 66650 | 66708 | 68459 | 67277 |
66516 | 66562 | 67761 | 66651 | 66710 | 67185 | 67279 |
67736 | 67826 | 66711 | 67186 | 67280 | ||
66478 | 66654 | 66712 | 68475 | 67281 | ||
68110 | 66655 | 66713 | 67188 | 67282 | ||
67847 | 67743 | 63398 | 67190 | 68480 | ||
70701 | 66656 | 67756 | 68179 | 67283 | ||
66657 | 61955 | 67191 | 67284 | |||
66658 | 73269 | 67192 | 67285 | |||
67746 | 68402 | 68377 | 67286 | |||
66659 | 67778 | 61195 | 67287 | |||
68469 | 68193 | 67193 | 66479 | |||
67792 | 67720 | 67194 | 66737 | |||
66660 | 66716 | 67196 | 67288 | |||
66042 | 68174 | 67197 | 67290 | |||
63912 | 66717 | 68477 | 67294 | |||
67731 | 66719 | 66559 | 67295 | |||
67718 | 67732 | 67198 | 67296 | |||
66661 | 66680 | 67199 | 56632 | |||
68252 | 64756 | 67200 | 58905 | |||
66662 | 67858 | 67201 | 43127 | |||
66663 | 70721 | 67202 | 73636 | |||
68517 | 68502 | 67203 | 58829 | |||
66664 | 70725 | 63855 | 68554 | |||
68461 | 63967 | 67204 | 58929 | |||
67845 | 67751 | 67205 | 60915! | |||
61859 | 66721 | 67206 | 71053 | |||
67841 | 66722 | 71042 | 56632 | |||
66666 | 67840 | 67207 | 71982 | |||
68168 | 67782 | 67208 | 66593 | |||
66667 | 67789 | 67210 | 58878 | |||
66668 | 68250 | 67211 | ||||
. |
! konieczny pilny kontakt z Zakładem.
UWAGA! Osoby, które nie znajdą swojego numeru indeksu na poniższej liście proszone są o kontakt drogą poczty elektronicznej z Zakładem (konrad.szymanski@wum.edu.pl).