Jesteś tutaj
Wyniki kolokwium z dn. 29 kwietnia 2016 r.
Wyniki kolokwium z genetyki dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.
6137 | nzal |
47379 | zal |
48758 | zal |
49498 | zal |
52995 | zal |
54746 | zal |
54803 | zal |
58233 | zal |
59726 | zal |
60075 | zal |
61195 | zal |
61390 | nzal |
61686 | zal |
61955 | zal |
62603 | zal |
63311 | zal |
63398 | zal |
63500 | zal |
63574 | zal |
63912 | zal |
64862 | zal |
64387 | zal |
64411 | zal |
64699 | zal |
64756 | zal |
64891 | zal |
64920 | zal |
64924 | nzal |
64954 | zal |
64964 | zal |
65706 | zal |
66029 | zal |
66031 | nzal |
66040 | zal |
66042 | zal |
66048 | zal |
66054 | zal |
66082 | zal |
66475 | nzal |
66478 | zal |
66479 | zal |
66481 | zal |
66483 | zal |
66484 | zal |
66489 | nzal |
66492 | zal |
66493 | zal |
66494 | zal |
66495 | zal |
66497 | zal |
66498 | zal |
66501 | zal |
66505 | zal |
66506 | zal |
66507 | zal |
66508 | zal |
66512 | zal |
66513 | zal |
66514 | zal |
66516 | zal |
66517 | zal |
66518 | zal |
66520 | nzal |
66523 | zal |
66525 | zal |
66526 | zal |
66529 | zal |
66530 | zal |
66532 | zal |
66534 | zal |
66536 | zal |
66538 | zal |
66540 | zal |
66543 | zal |
66544 | zal |
66545 | zal |
66546 | zal |
66548 | zal |
66549 | zal |
66552 | zal |
66557 | zal |
66558 | zal |
66559 | zal |
66560 | zal |
66561 | zal |
66562 | zal |
66563 | zal |
66564 | zal |
66565 | nzal |
66566 | zal |
66567 | zal |
66568 | zal |
66569 | zal |
66571 | zal |
66573 | zal |
66578 | zal |
66579 | zal |
66581 | zal |
66582 | zal |
66586 | zal |
66587 | zal |
66589 | zal |
66590 | zal |
66591 | zal |
66592 | zal |
66593 | zal |
66595 | nzal |
66596 | zal |
66598 | zal |
66600 | zal |
66601 | zal |
66602 | zal |
66605 | zal |
66606 | zal |
66607 | zal |
66608 | nzal |
66610 | nzal |
66611 | zal |
66612 | zal |
66615 | zal |
66616 | zal |
66617 | zal |
66618 | zal |
66620 | zal |
66621 | zal |
66622 | zal |
66623 | zal |
66624 | zal |
66626 | zal |
66628 | zal |
66630 | zal |
66631 | zal |
66633 | zal |
66634 | zal |
66635 | zal |
66636 | zal |
66637 | zal |
66640 | zal |
66642 | zal |
66643 | zal |
66644 | zal |
66645 | zal |
66646 | zal |
66647 | zal |
66648 | zal |
66649 | zal |
66651 | zal |
66654 | zal |
66655 | zal |
66656 | zal |
66657 | zal |
66659 | zal |
66660 | zal |
66662 | zal |
66663 | zal |
66664 | zal |
66666 | zal |
66668 | zal |
66669 | zal |
66670 | zal |
66671 | zal |
66672 | zal |
66673 | nzal |
66675 | zal |
66676 | zal |
66679 | zal |
66680 | zal |
66682 | zal |
66683 | zal |
66685 | zal |
66689 | zal |
66690 | zal |
66692 | zal |
66693 | zal |
66695 | zal |
66698 | zal |
66699 | zal |
66702 | zal |
66704 | zal |
66705 | zal |
66706 | zal |
66707 | nzal |
66711 | zal |
66713 | zal |
66721 | zal |
66722 | zal |
66724 | zal |
66725 | zal |
66726 | zal |
66728 | zal |
66736 | zal |
66737 | zal |
66739 | zal |
66740 | zal |
66742 | zal |
66747 | zal |
66748 | zal |
67016 | zal |
67026 | zal |
67064 | zal |
67123 | zal |
67156 | zal |
67157 | zal |
67160 | zal |
67161 | zal |
67164 | zal |
67165 | zal |
67166 | zal |
67167 | zal |
67168 | zal |
67171 | nzal |
67172 | zal |
67173 | zal |
67175 | zal |
67176 | zal |
67178 | zal |
67179 | zal |
67180 | zal |
67181 | zal |
67182 | zal |
67184 | zal |
67185 | zal |
67186 | zal |
67188 | zal |
67190 | zal |
67191 | zal |
67192 | zal |
67193 | zal |
67194 | zal |
67196 | zal |
67197 | zal |
67198 | zal |
67199 | zal |
67200 | zal |
67201 | zal |
67202 | zal |
67203 | zal |
67204 | zal |
67205 | zal |
67206 | zal |
67207 | zal |
67208 | zal |
67210 | zal |
67211 | zal |
67212 | zal |
67214 | zal |
67216 | zal |
67217 | zal |
67218 | zal |
67220 | zal |
67221 | zal |
67222 | zal |
67223 | zal |
67224 | zal |
67225 | zal |
67226 | zal |
67228 | zal |
67229 | zal |
67230 | zal |
67231 | zal |
67232 | zal |
67233 | zal |
67234 | zal |
67235 | zal |
67236 | zal |
67239 | zal |
67240 | zal |
67242 | zal |
67243 | zal |
67244 | zal |
67245 | zal |
67246 | zal |
67247 | zal |
67248 | zal |
67250 | zal |
67251 | nzal |
67252 | zal |
67253 | zal |
67254 | zal |
67255 | zal |
67256 | zal |
67257 | zal |
67258 | zal |
67259 | zal |
67260 | zal |
67261 | nzal |
67262 | zal |
67263 | zal |
67264 | zal |
67266 | zal |
67267 | zal |
67269 | zal |
67270 | zal |
67271 | zal |
67272 | zal |
67274 | zal |
67275 | nzal |
67276 | zal |
67277 | zal |
67279 | zal |
67280 | zal |
67281 | zal |
67282 | nzal |
67283 | zal |
67284 | zal |
67285 | zal |
67286 | zal |
67287 | zal |
67288 | zal |
67290 | zal |
67292 | zal |
67294 | zal |
67295 | zal |
67296 | zal |
67706 | zal |
67720 | zal |
67722 | zal |
67726 | zal |
67727 | zal |
67729 | zal |
67730 | zal |
67737 | zal |
67740 | zal |
67742 | zal |
67743 | zal |
67746 | zal |
67747 | zal |
67748 | zal |
67749 | zal |
67750 | zal |
67751 | zal |
67753 | zal |
67754 | zal |
67756 | zal |
67761 | zal |
67778 | zal |
67782 | zal |
67783 | zal |
67784 | zal |
67785 | zal |
67786 | zal |
67787 | zal |
67789 | zal |
67792 | zal |
67797 | zal |
67798 | zal |
67801 | zal |
67802 | zal |
67804 | zal |
67818 | zal |
67836 | nzal |
67837 | zal |
67838 | zal |
67840 | zal |
67844 | zal |
67848 | zal |
67850 | zal |
67852 | zal |
67855 | zal |
67857 | zal |
67858 | zal |
67914 | zal |
67918 | zal |
67993 | zal |
68037 | zal |
68040 | zal |
68083 | zal |
68084 | zal |
68085 | zal |
68086 | zal |
68087 | zal |
68089 | zal |
68094 | zal |
68100 | zal |
68103 | zal |
68110 | zal |
68119 | zal |
68177 | zal |
68178 | zal |
68179 | zal |
68180 | zal |
68182 | nzal |
68183 | zal |
68184 | zal |
68185 | zal |
68188 | zal |
68190 | zal |
68191 | zal |
68192 | zal |
68193 | zal |
68230 | zal |
68233 | zal |
68248 | zal |
68250 | zal |
68251 | zal |
68252 | zal |
68254 | zal |
68377 | zal |
68378 | zal |
68379 | zal |
68380 | zal |
68381 | zal |
68383 | zal |
68384 | zal |
68402 | zal |
68459 | zal |
68462 | zal |
68475 | zal |
68477 | zal |
68480 | nzal |
68489 | zal |
68490 | nzal |
68502 | zal |
68505 | zal |
68506 | zal |
68507 | zal |
68509 | zal |
68510 | zal |
68517 | zal |
69002 | zal |
70701 | zal |
70702 | zal |
70703 | zal |
70706 | nzal |
70715 | zal |
70721 | zal |
70724 | zal |
70725 | zal |
71002 | zal |
71008 | zal |
71009 | zal |
71042 | zal |
71044 | zal |
71045 | zal |
71046 | zal |
Kolokwium poprawkowe odbędzie się w poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 17.30 w Zakładzie Genetyki Medycznej, ul. Pawińskiego 3c.
Wysłane przez Konrad Szymański w pt., 06/05/2016 - 16:50