Jesteś tutaj
WYNIKI EGZAMIN - GENETYKA I i II WL 31.01.2018
Grupa | Album | Test | Ocena |
IWL | 47379 | niedopuszczony | |
IWL | 47396 | 30 | 3 |
IWL | 50592 | 26 | 3 |
IWL | 55036 | 33 | 3+ |
IWL | 55449 | 31 | 3+ |
IWL | 57297 | 36 | 4 |
IWL | 57860 | 30 | 3 |
IWL | 58134 | 27 | 3 |
IIWL | 58929 | 20 | 2 |
IWL | 59716 | 33 | 3+ |
IWL | 61332 | 36 | 4 |
IWL | 62335 | 36 | 4 |
IWL | 63418 | 38 | 4 |
IWL | 63549 | 28 | 3 |
IWL | 63566 | nieobecny | |
IWL | 63799 | 28 | 3 |
IWL | 63931 | 31 | 3+ |
IWL | 63980 | nieobecny | |
IWL | 64186 | 38 | 4 |
IWL | 64253 | 26 | 3 |
IWL | 64368 | 24 | 2 |
IWL | 64802 | 29 | 3 |
gr1 | 64806 | 41 | 4+ |
IWL | 65111 | 38 | 4 |
IWL | 66031 | niedopuszczony | |
IWL | 66079 | 37 | 4 |
IIWL | 66094 | 35 | 3+ |
IWL | 66096 | 33 | 3+ |
IWL | 66271 | 32 | 3+ |
IWL | 66445 | 41 | 4+ |
IWL | 66519 | 37 | 4 |
IWL | 66993 | 21 | 2 |
IWL | 67029 | 32 | 3+ |
IIWL | 67163 | 29 | 3 |
IIWL | 67288 | 33 | 3+ |
IIWL | 67343 | 26 | 3 |
IWL | 67721 | nieobecny | |
IWL | 67840 | niedopuszczony | |
IWL | 67918 | 34 | 3+ |
IWL | 68012 | 36 | 4 |
IWL | 68096 | 30 | 3 |
IWL | 68123 | 27 | 3 |
IWL | 68152 | 33 | 3+ |
IWL | 68160 | 33 | 3+ |
IIWL | 68374 | 37 | 4 |
IWL | 68516 | 38 | 4 |
IWL | 68526 | 22 | 2 |
IIWL | 68560 | 38 | 4 |
IIWL | 68562 | 35 | 3+ |
IIWL | 68563 | 37 | 4 |
IIWL | 68564 | 36 | 4 |
IIWL | 68565 | 39 | 4 |
IIWL | 68567 | 35 | 3+ |
IIWL | 68568 | 45 | 5 |
IIWL | 68569 | 35 | 3+ |
IIWL | 68571 | 33 | 3+ |
IIWL | 68574 | 40 | 4 |
IIWL | 68575 | 38 | 4 |
IIWL | 68576 | 36 | 4 |
IIWL | 68577 | 43 | 4+ |
IIWL | 68578 | 44 | 4+ |
IIWL | 68579 | 34 | 3+ |
IIWL | 68580 | 37 | 4 |
IIWL | 68581 | 36 | 4 |
IIWL | 68582 | 42 | 4+ |
IIWL | 68583 | 34 | 3+ |
IIWL | 68584 | 32 | 3+ |
IIWL | 68585 | 37 | 4 |
IIWL | 68587 | 34 | 3+ |
IIWL | 68588 | 38 | 4 |
IIWL | 68589 | 38 | 4 |
IWL | 68590 | 46 | 5 |
IIWL | 68591 | 39 | 4 |
IIWL | 68592 | 35 | 3+ |
IWL | 68593 | 44 | 4+ |
IIWL | 68594 | 38 | 4 |
IIWL | 68596 | 34 | 3+ |
IIWL | 68597 | 34 | 3+ |
IIWL | 68600 | 39 | 4 |
IIWL | 68601 | 32 | 3+ |
IIWL | 68603 | 30 | 3 |
IIWL | 68606 | 36 | 4 |
IWL | 68607 | 31 | 3+ |
IIWL | 68609 | 31 | 3+ |
IIWL | 68610 | 39 | 4 |
IIWL | 68611 | 44 | 4+ |
IIWL | 68612 | 39 | 4 |
IIWL | 68613 | 26 | 3 |
IIWL | 68614 | 35 | 3+ |
IIWL | 68615 | 40 | 4 |
IIWL | 68618 | 33 | 3+ |
IWL | 68619 | 32 | 3+ |
IIWL | 68620 | 19 | 2 |
IWL | 68621 | 35 | 3+ |
IIWL | 68622 | niedopuszczony | |
IIWL | 68623 | 36 | 4 |
IIWL | 68624 | 37 | 4 |
IIWL | 68625 | 41 | 4+ |
IIWL | 68626 | 43 | 4+ |
IIWL | 68627 | 38 | 4 |
IIWL | 68629 | 35 | 3+ |
IIWL | 68630 | 39 | 4 |
IIWL | 68631 | 35 | 3+ |
IIWL | 68634 | 39 | 4 |
IIWL | 68635 | 36 | 4 |
IWL | 68636 | 33 | 3+ |
IIWL | 68638 | 44 | 4+ |
IIWL | 68640 | 38 | 4 |
IIWL | 68641 | 41 | 4+ |
IIWL | 68644 | 37 | 4 |
IIWL | 68647 | 43 | 4+ |
IIWL | 68648 | 37 | 4 |
IIWL | 68649 | 35 | 3+ |
IIWL | 68650 | 35 | 3+ |
IIWL | 68651 | 37 | 4 |
IIWL | 68652 | 30 | 3 |
IIWL | 68653 | 38 | 4 |
IIWL | 68654 | 40 | 4 |
IIWL | 68655 | 38 | 4 |
IIWL | 68657 | 40 | 4 |
IIWL | 68658 | 33 | 3+ |
IIWL | 68659 | 38 | 4 |
IIWL | 68660 | 36 | 4 |
IWL | 68661 | 30 | 3 |
IIWL | 68664 | 34 | 3+ |
IIWL | 68666 | 46 | 5 |
IIWL | 68667 | 34 | 3+ |
IIWL | 68668 | 31 | 3+ |
IIWL | 68669 | 33 | 3+ |
IIWL | 68670 | 41 | 4+ |
IIWL | 68671 | 39 | 4 |
IIWL | 68672 | 30 | 3 |
IIWL | 68673 | 40 | 4 |
IIWL | 68674 | 33 | 3+ |
IIWL | 68675 | 33 | 3+ |
IIWL | 68677 | 39 | 4 |
IIWL | 68678 | 42 | 4+ |
IIWL | 68679 | 35 | 3+ |
IIWL | 68680 | 39 | 4 |
IIWL | 68681 | 32 | 3+ |
IIWL | 68682 | 0 | 2 |
IIWL | 68683 | 38 | 4 |
IIWL | 68684 | 38 | 4 |
IIWL | 68685 | 26 | 3 |
IIWL | 68686 | 40 | 4 |
IIWL | 68687 | 36 | 4 |
IIWL | 68688 | 31 | 3+ |
IIWL | 68689 | 34 | 3+ |
IIWL | 68690 | 28 | 3 |
IIWL | 68691 | 35 | 3+ |
IIWL | 68692 | 32 | 3+ |
IIWL | 68693 | 36 | 4 |
IIWL | 68694 | nieobecny | |
IIWL | 68694 | 36 | 4 |
IIWL | 68695 | 34 | 3+ |
IIWL | 68696 | 36 | 4 |
IWL | 68697 | 40 | 4 |
IIWL | 68699 | 34 | 3+ |
IWL | 68700 | 34 | 3+ |
IIWL | 68701 | 32 | 3+ |
IIWL | 68703 | 42 | 4+ |
IWL | 68704 | 37 | 4 |
IIWL | 68705 | 41 | 4+ |
IIWL | 68706 | 38 | 4 |
IIWL | 68707 | 35 | 3+ |
IIWL | 68708 | 36 | 4 |
IIWL | 68710 | 34 | 3+ |
IIWL | 68711 | 34 | 3+ |
IWL | 68712 | 39 | 4 |
IWL | 68715 | 33 | 3+ |
IWL | 68716 | 41 | 4+ |
IWL | 68717 | 31 | 3+ |
IWL | 68718 | 35 | 3+ |
IWL | 68719 | 39 | 4 |
IWL | 68720 | 33 | 3+ |
IWL | 68721 | 31 | 3+ |
IWL | 68722 | 36 | 4 |
IWL | 68723 | 41 | 4+ |
IWL | 68724 | 38 | 4 |
IWL | 68725 | 35 | 3+ |
IWL | 68726 | 44 | 4+ |
IWL | 68728 | 42 | 4+ |
IWL | 68729 | 34 | 3+ |
IWL | 68732 | 41 | 4+ |
IWL | 68735 | 38 | 4 |
IWL | 68736 | 40 | 4 |
IWL | 68738 | 37 | 4 |
IWL | 68739 | 32 | 3+ |
IWL | 68740 | 34 | 3+ |
IWL | 68741 | 36 | 4 |
IWL | 68742 | 34 | 3+ |
IWL | 68743 | 35 | 3+ |
IWL | 68744 | 41 | 4+ |
IWL | 68747 | 38 | 4 |
IWL | 68749 | 41 | 4+ |
IWL | 68750 | 42 | 4+ |
IWL | 68751 | 34 | 3+ |
IWL | 68753 | 36 | 4 |
IWL | 68755 | 34 | 3+ |
IWL | 68756 | 42 | 4+ |
IWL | 68757 | 34 | 3+ |
IWL | 68758 | 27 | 3 |
IWL | 68759 | 34 | 3+ |
IWL | 68760 | 34 | 3+ |
IWL | 68761 | 40 | 4 |
IWL | 68762 | 34 | 3+ |
IWL | 68763 | 32 | 3+ |
IWL | 68764 | 34 | 3+ |
IWL | 68765 | 37 | 4 |
IWL | 68766 | 43 | 4+ |
IWL | 68768 | 39 | 4 |
IWL | 68769 | 31 | 3+ |
IWL | 68770 | 40 | 4 |
IWL | 68771 | 42 | 4+ |
IWL | 68772 | 29 | 3 |
IWL | 68773 | 46 | 5 |
IWL | 68774 | 35 | 3+ |
IWL | 68775 | 44 | 4+ |
IWL | 68776 | 34 | 3+ |
IWL | 68777 | 39 | 4 |
IWL | 68778 | 38 | 4 |
IWL | 68779 | 36 | 4 |
IWL | 68780 | 29 | 3 |
IWL | 68781 | 36 | 4 |
IWL | 68782 | nieobecny | |
IWL | 68783 | 43 | 4+ |
IWL | 68784 | 32 | 3+ |
IWL | 68785 | 35 | 3+ |
IWL | 68786 | 31 | 3+ |
IWL | 68787 | 37 | 4 |
IWL | 68788 | 38 | 4 |
IWL | 68790 | 42 | 4+ |
IWL | 68791 | 35 | 3+ |
IWL | 68792 | 36 | 4 |
IWL | 68793 | 40 | 4 |
IWL | 68795 | 41 | 4+ |
IWL | 68796 | 41 | 4+ |
IWL | 68797 | 31 | 3+ |
IWL | 68798 | 38 | 4 |
IWL | 68799 | 40 | 4 |
IWL | 68800 | 35 | 3+ |
IWL | 68801 | 40 | 4 |
IWL | 68802 | 37 | 4 |
IWL | 68803 | 35 | 3+ |
IIWL | 68804 | 39 | 4 |
IWL | 68805 | niedopuszczony | |
IWL | 68806 | 35 | 3+ |
IIWL | 68808 | 43 | 4+ |
IWL | 68809 | 33 | 3+ |
IWL | 68810 | 39 | 4 |
IWL | 68811 | 35 | 3+ |
IWL | 68812 | 44 | 4+ |
IWL | 68813 | 37 | 4 |
IWL | 68814 | 38 | 4 |
IWL | 68815 | 31 | 3+ |
IWL | 68816 | 35 | 3+ |
IWL | 68817 | 32 | 3+ |
IWL | 68819 | 29 | 3 |
IWL | 68820 | 37 | 4 |
IWL | 68821 | 33 | 3+ |
IWL | 68822 | 44 | 4+ |
IWL | 68823 | 42 | 4+ |
IWL | 68824 | 39 | 4 |
IWL | 68825 | 36 | 4 |
IWL | 68826 | 35 | 3+ |
IWL | 68827 | 40 | 4 |
IWL | 68828 | 37 | 4 |
IWL | 68829 | 42 | 4+ |
IWL | 68830 | 35 | 3+ |
IWL | 68831 | 32 | 3+ |
IWL | 68832 | 36 | 4 |
IWL | 68833 | 37 | 4 |
IWL | 68834 | 37 | 4 |
IWL | 68835 | 36 | 4 |
IWL | 68836 | 27 | 3 |
IWL | 68837 | 41 | 4+ |
IWL | 68838 | 35 | 3+ |
IWL | 68839 | 42 | 4+ |
IWL | 68840 | 36 | 4 |
IWL | 68841 | 39 | 4 |
IWL | 68842 | 36 | 4 |
IWL | 68843 | 30 | 3 |
IWL | 68844 | 36 | 4 |
IWL | 68846 | 40 | 4 |
IWL | 68847 | 35 | 3+ |
IWL | 68849 | 39 | 4 |
IWL | 68852 | 41 | 4+ |
IWL | 68855 | 34 | 3+ |
IWL | 68856 | 31 | 3+ |
IWL | 68858 | 38 | 4 |
IWL | 68859 | 40 | 4 |
IWL | 68862 | 37 | 4 |
IWL | 68863 | 43 | 4+ |
IWL | 68864 | 40 | 4 |
IWL | 68865 | 43 | 4+ |
IWL | 68866 | 34 | 3+ |
IWL | 68868 | 37 | 4 |
IWL | 68869 | 39 | 4 |
IWL | 68870 | 41 | 4+ |
IWL | 68871 | 33 | 3+ |
IWL | 68873 | 37 | 4 |
IWL | 68874 | 32 | 3+ |
IWL | 68875 | 39 | 4 |
IWL | 68877 | 32 | 3+ |
IWL | 68879 | 40 | 4 |
IWL | 68880 | 40 | 4 |
IWL | 68881 | 41 | 4+ |
IWL | 68882 | 42 | 4+ |
IWL | 68883 | 38 | 4 |
IWL | 68884 | 38 | 4 |
IWL | 68885 | 35 | 3+ |
IWL | 68887 | 41 | 4+ |
IWL | 68888 | 38 | 4 |
IWL | 68890 | 34 | 3+ |
IWL | 68891 | 40 | 4 |
IWL | 68892 | 38 | 4 |
IWL | 68893 | 40 | 4 |
IWL | 68894 | 29 | 3 |
IWL | 68896 | 35 | 3+ |
IWL | 68897 | 32 | 3+ |
IWL | 68898 | 34 | 3+ |
IWL | 68899 | 36 | 4 |
IWL | 68901 | 43 | 4+ |
IWL | 68902 | 41 | 4+ |
IWL | 68903 | 43 | 4+ |
IWL | 68906 | 35 | 3+ |
IWL | 68907 | 46 | 5 |
IWL | 68908 | 31 | 3+ |
IWL | 68909 | 40 | 4 |
IWL | 68910 | 34 | 3+ |
IIWL | 68911 | 39 | 4 |
IWL | 68912 | 40 | 4 |
IWL | 68913 | 38 | 4 |
IWL | 68914 | 33 | 3+ |
IWL | 68915 | 39 | 4 |
IWL | 68916 | 40 | 4 |
IWL | 68917 | 30 | 3 |
IWL | 68919 | 30 | 3 |
IWL | 68920 | 40 | 4 |
IWL | 68921 | 37 | 4 |
IWL | 68923 | 40 | 4 |
IWL | 68924 | 33 | 3+ |
IWL | 68925 | 36 | 4 |
IWL | 68926 | 36 | 4 |
IWL | 68928 | 34 | 3+ |
IWL | 68929 | 34 | 3+ |
IWL | 68930 | 43 | 4+ |
IWL | 68932 | 36 | 4 |
IWL | 68933 | 42 | 4+ |
IWL | 68934 | 37 | 4 |
IWL | 68935 | 46 | 5 |
IWL | 68936 | 31 | 3+ |
IWL | 68937 | 37 | 4 |
IWL | 68938 | 36 | 4 |
IWL | 68939 | 31 | 3+ |
IWL | 68940 | 28 | 3 |
IWL | 68941 | nieobecny | |
IWL | 68942 | 32 | 3+ |
IWL | 68943 | 37 | 4 |
IWL | 68944 | 31 | 3+ |
IWL | 68945 | 32 | 3+ |
IWL | 68946 | 36 | 4 |
IWL | 68947 | 46 | 5 |
IWL | 68949 | 44 | 4+ |
IWL | 68950 | 40 | 4 |
IWL | 68951 | 35 | 3+ |
IWL | 68954 | 36 | 4 |
IWL | 68956 | 40 | 4 |
IWL | 68957 | 38 | 4 |
IWL | 68958 | 41 | 4+ |
IWL | 68959 | 30 | 3 |
IWL | 68961 | 35 | 3+ |
IWL | 68962 | 39 | 4 |
IWL | 68964 | 43 | 4+ |
IWL | 68965 | 39 | 4 |
IWL | 68968 | 33 | 3+ |
IWL | 68969 | nieobecny | |
IWL | 68970 | 41 | 4+ |
IWL | 68972 | 40 | 4 |
IWL | 68973 | 36 | 4 |
IWL | 68974 | 32 | 3+ |
IWL | 68975 | 39 | 4 |
IWL | 68976 | 38 | 4 |
IWL | 68977 | 42 | 4+ |
IWL | 68978 | niedopuszczony | |
IWL | 68979 | 33 | 3+ |
IWL | 68980 | 40 | 4 |
IWL | 68982 | 43 | 4+ |
IWL | 68983 | 35 | 3+ |
IWL | 68984 | 34 | 3+ |
IWL | 68985 | 33 | 3+ |
IWL | 68986 | 34 | 3+ |
IWL | 68987 | 34 | 3+ |
IWL | 68988 | 41 | 4+ |
IWL | 68990 | 28 | 3 |
IWL | 68992 | 39 | 4 |
IWL | 68993 | 40 | 4 |
IWL | 68994 | 38 | 4 |
IWL | 68995 | 38 | 4 |
IWL | 68996 | 30 | 3 |
IWL | 68997 | 39 | 4 |
IWL | 68998 | 42 | 4+ |
IWL | 69001 | 30 | 3 |
IWL | 69004 | 34 | 3+ |
IWL | 69005 | 33 | 3+ |
IWL | 69006 | 40 | 4 |
IIWL | 69009 | 31 | 3+ |
IIWL | 69010 | 26 | 3 |
IWL | 69072 | 34 | 3+ |
IWL | 69241 | 33 | 3+ |
IWL | 69581 | 38 | 4 |
IWL | 69591 | 32 | 3+ |
IWL | 69596 | 33 | 3+ |
IWL | 69641 | 39 | 4 |
IWL | 69729 | 31 | 3+ |
IWL | 69752 | 41 | 4+ |
IWL | 69753 | 35 | 3+ |
IWL | 69757 | 42 | 4+ |
IWL | 69763 | 38 | 4 |
IWL | 69766 | 30 | 3 |
IWL | 69770 | 34 | 3+ |
IWL | 69772 | 33 | 3+ |
IIWL | 69778 | 40 | 4 |
IWL | 69779 | 33 | 3+ |
IIWL | 69781 | 39 | 4 |
IWL | 69782 | 46 | 5 |
IIWL | 69783 | 33 | 3+ |
IIWL | 69785 | 35 | 3+ |
IIWL | 69786 | 37 | 4 |
IWL | 69788 | 42 | 4+ |
IWL | 69789 | 37 | 4 |
IWL | 69792 | 34 | 3+ |
IWL | 69793 | 38 | 4 |
IWL | 69796 | 35 | 3+ |
IWL | 69798 | 34 | 3+ |
IWL | 69799 | 36 | 4 |
IWL | 69803 | 41 | 4+ |
IIWL | 69804 | 33 | 3+ |
IIWL | 69805 | 40 | 4 |
IWL | 69808 | 33 | 3+ |
IIWL | 69810 | 39 | 4 |
IWL | 69811 | 28 | 3 |
IIWL | 69813 | 31 | 3+ |
IWL | 69814 | 35 | 3+ |
IWL | 69815 | 41 | 4+ |
IWL | 69817 | 33 | 3+ |
IIWL | 69945 | 39 | 4 |
IIWL | 69946 | 32 | 3+ |
IIWL | 69947 | 38 | 4 |
IIWL | 69948 | 32 | 3+ |
IWL | 69949 | 31 | 3+ |
IWL | 69950 | 34 | 3+ |
IWL | 69971 | 36 | 4 |
IIWL | 69972 | 32 | 3+ |
IWL | 69973 | 37 | 4 |
IWL | 69974 | 36 | 4 |
IWL | 69994 | 30 | 3 |
IWL | 69997 | 34 | 3+ |
IWL | 70000 | 32 | 3+ |
IWL | 70001 | 31 | 3+ |
IWL | 70002 | 41 | 4+ |
IWL | 70003 | 29 | 3 |
IWL | 70007 | 29 | 3 |
IWL | 70008 | 29 | 3 |
IWL | 70009 | 38 | 4 |
IWL | 70012 | 30 | 3 |
IWL | 70013 | 30 | 3 |
IWL | 70015 | 29 | 3 |
IWL | 70017 | 31 | 3+ |
IWL | 70018 | nieobecny | |
IWL | 70019 | 34 | 3+ |
IWL | 70020 | 39 | 4 |
IWL | 70021 | 28 | 3 |
IWL | 70023 | 29 | 3 |
IWL | 70027 | 23 | 2 |
IWL | 70028 | 25 | 2 |
IWL | 70029 | 34 | 3+ |
IWL | 70030 | 38 | 4 |
IWL | 70031 | 33 | 3+ |
IWL | 70032 | 40 | 4 |
IWL | 70035 | 33 | 3+ |
IWL | 70036 | 38 | 4 |
IWL | 70037 | 35 | 3+ |
IWL | 70038 | zw.lekarskie | |
IWL | 70040 | 34 | 3+ |
IWL | 70041 | 30 | 3 |
IWL | 70042 | 24 | 2 |
IWL | 70045 | 39 | 4 |
IWL | 70046 | 34 | 3+ |
IWL | 70048 | 30 | 3 |
IWL | 70049 | 39 | 4 |
IWL | 70050 | 26 | 3 |
IWL | 70051 | 31 | 3+ |
IWL | 70052 | 42 | 4+ |
IWL | 70053 | 27 | 3 |
IWL | 70055 | 33 | 3+ |
IWL | 70056 | 38 | 4 |
IWL | 70059 | 32 | 3+ |
IWL | 70060 | 33 | 3+ |
IWL | 70070 | 31 | 3+ |
IWL | 70092 | 31 | 3+ |
IWL | 70104 | 33 | 3+ |
IWL | 70105 | 20 | 2 |
IWL | 70107 | 36 | 4 |
IWL | 70112 | 26 | 3 |
IWL | 70113 | 29 | 3 |
IWL | 70114 | 31 | 3+ |
IWL | 70115 | 34 | 3+ |
IWL | 70116 | 37 | 4 |
IWL | 70117 | 25 | 2 |
IWL | 70118 | 40 | 4 |
IWL | 70120 | 31 | 3+ |
IWL | 70121 | 33 | 3+ |
IWL | 70122 | 33 | 3+ |
IWL | 70123 | 27 | 3 |
IWL | 70124 | niedopuszczony | |
IWL | 70126 | 31 | 3+ |
IWL | 70129 | 36 | 4 |
IWL | 70131 | 35 | 3+ |
IWL | 70132 | 32 | 3+ |
IWL | 70133 | 33 | 3+ |
IWL | 70134 | 41 | 4+ |
IWL | 70136 | 30 | 3 |
IWL | 70137 | 32 | 3+ |
IWL | 70140 | 33 | 3+ |
IWL | 70143 | 29 | 3 |
IWL | 70144 | 42 | 4+ |
IWL | 70145 | 29 | 3 |
IWL | 70146 | 38 | 4 |
IWL | 70148 | 36 | 4 |
IWL | 70150 | 32 | 3+ |
IWL | 70154 | 37 | 4 |
IWL | 70158 | 31 | 3+ |
IWL | 70159 | niedopuszczony | |
IWL | 70160 | 36 | 4 |
IWL | 70161 | 32 | 3+ |
IWL | 70162 | 25 | 2 |
IWL | 70163 | 36 | 4 |
IWL | 70164 | 35 | 3+ |
IWL | 70165 | 31 | 3+ |
IWL | 70171 | 28 | 3 |
IWL | 70172 | 30 | 3 |
IWL | 70320 | 36 | 4 |
IWL | 70368 | 33 | 3+ |
IWL | 70370 | 31 | 3+ |
IWL | 70373 | 41 | 4+ |
IWL | 70378 | 37 | 4 |
IWL | 70499 | 31 | 3+ |
IWL | 70591 | 37 | 4 |
IIWL | 70683 | 26 | 3 |
IIWL | 70684 | 26 | 3 |
IWL | 70693 | 43 | 4+ |
IWL | 70694 | 33 | 3+ |
IWL | 70695 | 37 | 4 |
IWL | 70696 | 38 | 4 |
IWL | 70697 | 28 | 3 |
IWL | 70699 | 36 | 4 |
IWL | 70821 | 30 | 3 |
IWL | 70952 | 37 | 4 |
IIWL | 70975 | 40 | 4 |
IIWL | 70976 | 30 | 3 |
IWL | 70978 | 39 | 4 |
IWL | 70982 | 42 | 4+ |
IWL | 70983 | 31 | 3+ |
IIWL | 70995 | 31 | 3+ |
IIWL | 70996 | 31 | 3+ |
IWL | 71009 | 30 | 3 |
IIWL | 71053 | 28 | 3 |
IIWL | 71394 | 30 | 3 |
IIWL | 71460 | 38 | 4 |
IWL | 71827 | 33 | 3+ |
IWL | 71872 | 41 | 4+ |
IWL | 71969 | niedopuszczony | |
IWL | 71982 | nieobecny | |
IIWL | 72724 | 35 | 3+ |
IWL | 72772 | zw.lekarskie | |
IWL | 73092 | 38 | 4 |
IWL | 73093 | 31 | 3+ |
IWL | 73094 | niedopuszczony | |
IWL | 73095 | 26 | 3 |
IWL | 73096 | 40 | 4 |
IWL | 73097 | 40 | 4 |
IWL | 73098 | 36 | 4 |
IWL | 73099 | 37 | 4 |
IWL | 73100 | 36 | 4 |
IWL | 73101 | 32 | 3+ |
IWL | 73102 | 33 | 3+ |
IWL | 73120 | 36 | 4 |
IWL | 73121 | 36 | 4 |
IWL | 73217 | 42 | 4+ |
IWL | 73218 | 36 | 4 |
IWL | 73219 | 33 | 3+ |
IIWL | 73548 | 20 | 2 |
IIWL | 73549 | 40 | 4 |
IIWL | 73550 | 39 | 4 |
IIWL | 73551 | 30 | 3 |
IIWL | 73552 | 36 | 4 |
IIWL | 73553 | 39 | 4 |
IIWL | 73586 | nieobecny | |
IIWL | 73586 | 38 | 4 |
IIWL | 73587 | 37 | 4 |
IIWL | 73588 | 42 | 4+ |
IIWL | 73589 | 38 | 4 |
IIWL | 73637 | 30 | 3 |
IWL | 73648 | 34 | 3+ |
IWL | 73652 | 30 | 3 |
IIWL | 73742 | 33 | 3+ |
IWL | 75524 | nieobecny | |
IWL | 75961 | 27 | 3 |
IIWL | 76008 | nieobecny | |
IIWL | 76009 | nieobecny | |
IWL | 76140 | o.p. | 4,5 |
IWL | 76142 | 32 | 3+ |
IWL | 76183 | 27 | 3 |
gr1 | 77107 | 35 | 3+ |
IWL | 77233 | 34 | 3+ |
IWL | 77233 | nieobecny |
Wysłane przez Rafał Płoski w śr., 31/01/2018 - 18:27