Jesteś tutaj
LISTA STUDENTÓW - GENETYKA - EGZAMIN 31.01.2018
Egzamin rozpoczyna się o godzinie 13:00
Studenci są wpuszczani do sal na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu!
Egzamin trwa 90 minut.
Poniżej LISTY STUDENTÓW wraz z podziałem na sale, proszę o sprawdzenie swojego statusu.
Studenci, których nie ma na liście, proszeni są o kontakt z Zakładem
- dr Krzysztof Szczałuba - krzysztof.szczaluba@gmail.com, lub dr Joanna Kosińska - samocko@wp.pl
Osoby, których nie ma na liście a są dopuszczeni do egzaminu (odrobione ćwiczenia we wcześniejszym terminie), zapraszamy na AULE Główną - wejście A (Centrum Dydaktyczne).
Proszę nie zapomnieć o legitymacji studenckiej!
Lp | Numer indeksu | Wydział | uwagi | ilość osób w Sali | SALA | adres | wejście |
1 | 68560 | IIWL | 1 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
2 | 68562 | IIWL | 2 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
3 | 68563 | IIWL | 3 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
4 | 68564 | IIWL | 4 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
5 | 68565 | IIWL | 5 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
6 | 69785 | IIWL | 6 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
7 | 68567 | IIWL | 7 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
8 | 67163 | IIWL | 8 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
9 | 68568 | IIWL | 9 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
10 | 68569 | IIWL | 10 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
11 | 68571 | IIWL | 11 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
12 | 68581 | IIWL | 12 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
13 | 68584 | IIWL | 13 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
14 | 72724 | IIWL | 14 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
15 | 68588 | IIWL | 15 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
16 | 70995 | IIWL | 16 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
17 | 68589 | IIWL | 17 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
18 | 68596 | IIWL | 18 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
19 | 68603 | IIWL | 19 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
20 | 70996 | IIWL | 20 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
21 | 71394 | IIWL | 21 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
22 | 68611 | IIWL | 22 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
23 | 69945 | IIWL | 23 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
24 | 68613 | IIWL | 24 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
25 | 76009 | IIWL | 25 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
26 | 68622 | IIWL | nie dopuszczony | 26 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | |
27 | 68623 | IIWL | 27 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
28 | 73549 | IIWL | 28 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
29 | 69786 | IIWL | 29 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
30 | 68624 | IIWL | 30 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
31 | 68625 | IIWL | 31 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
32 | 68626 | IIWL | 32 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
33 | 68627 | IIWL | 33 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
34 | 68629 | IIWL | 34 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
35 | 68630 | IIWL | 35 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
36 | 68631 | IIWL | 36 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
37 | 68634 | IIWL | 37 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
38 | 68635 | IIWL | 38 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
39 | 69778 | IIWL | 39 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
40 | 68640 | IIWL | 40 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
41 | 68638 | IIWL | 41 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
42 | 68641 | IIWL | 42 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
43 | 68644 | IIWL | 43 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
44 | 68647 | IIWL | 44 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
45 | 68648 | IIWL | 45 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
46 | 68649 | IIWL | 46 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
47 | 73586 | IIWL | 47 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
48 | 68650 | IIWL | 48 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
49 | 68651 | IIWL | 49 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
50 | 68911 | IIWL | 50 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
51 | 70976 | IIWL | 51 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
52 | 68652 | IIWL | 52 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
53 | 68653 | IIWL | 53 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
54 | 69009 | IIWL | 54 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
55 | 68654 | IIWL | 55 | 231/232 | Centrum Dydaktyczne | ||
56 | 68655 | IIWL | 1 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
57 | 70975 | IIWL | 2 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
58 | 69972 | IIWL | 3 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
59 | 68657 | IIWL | 4 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
60 | 73553 | IIWL | 5 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
61 | 69783 | IIWL | 6 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
62 | 68658 | IIWL | 7 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
63 | 68659 | IIWL | 8 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
64 | 68660 | IIWL | 9 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
65 | 69805 | IIWL | 10 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
66 | 68664 | IIWL | 11 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
67 | 73589 | IIWL | 12 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
68 | 68666 | IIWL | 13 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
69 | 68667 | IIWL | 14 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
70 | 69010 | IIWL | 15 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
71 | 68668 | IIWL | 16 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
72 | 68669 | IIWL | 17 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
73 | 68670 | IIWL | 18 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
74 | 69813 | IIWL | 19 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
75 | 70684 | IIWL | 20 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
76 | 68671 | IIWL | 21 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
77 | 68672 | IIWL | 22 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
78 | 68673 | IIWL | 23 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
79 | 68674 | IIWL | 24 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
80 | 68675 | IIWL | 25 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
81 | 73548 | IIWL | 26 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
82 | 68677 | IIWL | 27 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
83 | 68678 | IIWL | 28 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
84 | 71460 | IIWL | 29 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
85 | 68679 | IIWL | 30 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
86 | 69810 | IIWL | 31 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
87 | 68680 | IIWL | 32 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
88 | 67343 | IIWL | 33 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
89 | 68681 | IIWL | 34 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
90 | 73588 | IIWL | 35 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
91 | 73587 | IIWL | 36 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
92 | 68682 | IIWL | 37 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
93 | 76008 | IIWL | 38 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
94 | 68683 | IIWL | 39 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
95 | 68684 | IIWL | 40 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
96 | 73552 | IIWL | 41 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
97 | 68685 | IIWL | 42 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
98 | 68686 | IIWL | 43 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
99 | 68687 | IIWL | 44 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
100 | 69947 | IIWL | 45 | 233/234 | Centrum Dydaktyczne | ||
101 | 69781 | IIWL | 1 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
102 | 68688 | IIWL | 2 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
103 | 68689 | IIWL | 3 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
104 | 68690 | IIWL | 4 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
105 | 68691 | IIWL | 5 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
106 | 68692 | IIWL | 6 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
107 | 68693 | IIWL | 7 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
108 | 68694 | IIWL | 8 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
109 | 70683 | IIWL | 9 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
110 | 68695 | IIWL | 10 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
111 | 68696 | IIWL | 11 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
112 | 68699 | IIWL | 12 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
113 | 68701 | IIWL | 13 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
114 | 66094 | IIWL | 14 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
115 | 68703 | IIWL | 15 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
116 | 68705 | IIWL | 16 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
117 | 68706 | IIWL | 17 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
118 | 68707 | IIWL | 18 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
119 | 68708 | IIWL | 19 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
120 | 69948 | IIWL | 20 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
121 | 68710 | IIWL | 21 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
122 | 68711 | IIWL | 22 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
123 | 68620 | IIWL | 23 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
124 | 68618 | IIWL | 24 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
125 | 68615 | IIWL | 25 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
126 | 68614 | IIWL | 26 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
127 | 68612 | IIWL | 27 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
128 | 68610 | IIWL | 28 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
129 | 68609 | IIWL | 29 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
130 | 68606 | IIWL | 30 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
131 | 69804 | IIWL | 31 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
132 | 68601 | IIWL | 32 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
133 | 68600 | IIWL | 33 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
134 | 68597 | IIWL | 34 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
135 | 68594 | IIWL | 35 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
136 | 68592 | IIWL | 36 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
137 | 68591 | IIWL | 37 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
138 | 68808 | IIWL | 38 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
139 | 68804 | IIWL | 39 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
140 | 73550 | IIWL | 40 | Sala Leśniowskiego | ul. Nowogrodzka 59 | ||
141 | 68587 | IIWL | 1 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
142 | 68585 | IIWL | 2 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
143 | 69946 | IIWL | 3 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
144 | 68583 | IIWL | 4 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
145 | 68374 | IIWL | 5 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
146 | 68582 | IIWL | 6 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
147 | 68580 | IIWL | 7 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
148 | 68579 | IIWL | 8 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
149 | 73551 | IIWL | 9 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
150 | 68578 | IIWL | 10 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
151 | 68577 | IIWL | 11 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
152 | 68576 | IIWL | 12 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
153 | 68575 | IIWL | 13 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
154 | 68574 | IIWL | 14 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
1 | 63418 | IWL | 15 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
2 | 68697 | IWL | 16 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
3 | 68700 | IWL | 17 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
4 | 70123 | IWL | 18 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
5 | 68704 | IWL | 19 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
6 | 68716 | IWL | 20 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
7 | 68717 | IWL | 21 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
8 | 68718 | IWL | 22 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
9 | 68719 | IWL | 23 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
10 | 68720 | IWL | 24 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
11 | 68721 | IWL | 25 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
12 | 69793 | IWL | 26 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
13 | 68722 | IWL | 27 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
14 | 68723 | IWL | 28 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
15 | 68724 | IWL | 29 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
16 | 69817 | IWL | 30 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
17 | 68725 | IWL | 31 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
18 | 68715 | IWL | 32 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
19 | 63549 | IWL | 33 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
20 | 68726 | IWL | 34 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
21 | 70144 | IWL | 35 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
22 | 68728 | IWL | 36 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
23 | 68729 | IWL | 37 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
24 | 68732 | IWL | 38 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
25 | 68735 | IWL | 39 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
26 | 68736 | IWL | 40 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
27 | 70018 | IWL | 41 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
28 | 68738 | IWL | 42 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
29 | 70041 | IWL | 43 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
30 | 73098 | IWL | 44 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
31 | 68739 | IWL | 45 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
32 | 68740 | IWL | 46 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
33 | 70145 | IWL | 47 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
34 | 70696 | IWL | 48 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
35 | 70373 | IWL | 49 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
36 | 68741 | IWL | 50 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
37 | 68742 | IWL | 51 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
38 | 69782 | IWL | 52 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
39 | 68743 | IWL | 53 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
40 | 68744 | IWL | 54 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
41 | 69808 | IWL | 55 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
42 | 68747 | IWL | 56 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
43 | 73097 | IWL | 57 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
44 | 63799 | IWL | 58 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
45 | 70007 | IWL | 59 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
46 | 70035 | IWL | 60 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
47 | 57860 | IWL | 61 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
48 | 68749 | IWL | 62 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
49 | 68750 | IWL | 63 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
50 | 70029 | IWL | 64 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
51 | 68751 | IWL | 65 | Sala Grzywo-Dąbrowskiego | ul. Oczki 1 | ||
52 | 62335 | IWL | 1 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
53 | 70037 | IWL | 2 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
54 | 68753 | IWL | 3 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
55 | 68755 | IWL | 4 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
56 | 68756 | IWL | 5 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
57 | 68757 | IWL | 6 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
58 | 68758 | IWL | 7 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
59 | 68759 | IWL | 8 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
60 | 68760 | IWL | 9 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
61 | 68761 | IWL | 10 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
62 | 68762 | IWL | 11 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
63 | 68763 | IWL | 12 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
64 | 70045 | IWL | 13 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
65 | 68764 | IWL | 14 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
66 | 70693 | IWL | 15 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
67 | 69729 | IWL | 16 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
68 | 68765 | IWL | 17 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
69 | 68607 | IWL | 18 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
70 | 68766 | IWL | 19 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
71 | 68768 | IWL | 20 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
72 | 68770 | IWL | 21 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
73 | 68772 | IWL | 22 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
74 | 68774 | IWL | 23 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
75 | 68776 | IWL | 24 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
76 | 68778 | IWL | 25 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
77 | 68619 | IWL | 26 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
78 | 68780 | IWL | 27 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
79 | 68096 | IWL | 28 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
80 | 68621 | IWL | 29 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
81 | 70117 | IWL | 30 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
82 | 68782 | IWL | 31 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
83 | 68784 | IWL | 32 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
84 | 66993 | IWL | 33 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
85 | 68786 | IWL | 34 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
86 | 68788 | IWL | 35 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
87 | 68790 | IWL | 36 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
88 | 73648 | IWL | 37 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
89 | 68012 | IWL | 38 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
90 | 68792 | IWL | 39 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
91 | 76183 | IWL | 40 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
92 | 66519 | IWL | 41 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
93 | 68796 | IWL | 42 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
94 | 68798 | IWL | 43 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
95 | 69950 | IWL | 44 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
96 | 68800 | IWL | 45 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
97 | 68803 | IWL | 46 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
98 | 70370 | IWL | 47 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
99 | 68805 | IWL | nie dopuszczony | 48 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | |
100 | 66271 | IWL | 49 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
101 | 64253 | IWL | 50 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
102 | 68809 | IWL | 51 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
103 | 70695 | IWL | 52 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
104 | 68811 | IWL | 53 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
105 | 68815 | IWL | 54 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | ||
106 | 66031 | IWL | nie dopuszczony | 55 | Aula Pawińskiego | ul. Pawińskiego 7 | |
107 | 70009 | IWL | 1 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
108 | 69798 | IWL | 2 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
109 | 68822 | IWL | 3 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
110 | 70982 | IWL | 4 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
111 | 75524 | IWL | 5 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
112 | 68824 | IWL | 6 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
113 | 68826 | IWL | 7 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
114 | 70001 | IWL | 8 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
115 | 68829 | IWL | 9 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
116 | 68831 | IWL | 10 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
117 | 73120 | IWL | 11 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
118 | 68833 | IWL | 12 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
119 | 68835 | IWL | 13 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
120 | 70172 | IWL | 14 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
121 | 68837 | IWL | 15 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
122 | 64368 | IWL | 16 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
123 | 70023 | IWL | 17 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
124 | 68839 | IWL | 18 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
125 | 68841 | IWL | 19 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
126 | 68843 | IWL | 20 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
127 | 68636 | IWL | 21 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
128 | 70821 | IWL | 22 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
129 | 70158 | IWL | 23 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
130 | 58134 | IWL | 24 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
131 | 68852 | IWL | 25 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
132 | 68856 | IWL | 26 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
133 | 68858 | IWL | 27 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
134 | 69949 | IWL | 28 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
135 | 68863 | IWL | 29 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
136 | 68865 | IWL | 30 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
137 | 70112 | IWL | 31 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
138 | 73099 | IWL | nie dopuszczony | 32 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D |
139 | 68866 | IWL | 33 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
140 | 68868 | IWL | 34 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
141 | 68870 | IWL | 35 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
142 | 68516 | IWL | 36 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
143 | 73102 | IWL | 37 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
144 | 68874 | IWL | 38 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
145 | 70121 | IWL | 39 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
146 | 70049 | IWL | 40 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
147 | 68880 | IWL | 41 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
148 | 68882 | IWL | 42 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
149 | 68884 | IWL | 43 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
150 | 70040 | IWL | 44 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
151 | 69581 | IWL | 45 | Aula A i B | Centrum Dydaktyczne | wejście D | |
