Jesteś tutaj

results of the genetics exam (3 year ED) 2022-05-05

Index Test Grade
50972 nb  
72233 26 3
75781 nb  
77239 nb  
79274 26 3
79275 26 3
79277 38 4
79278 nb  
79281 nb  
79283 23 2
79284 22 2
79289 nb  
79292 29 3
79298 24 2
79310 24 2
79317 18 2
79324 23 2
79332 19 2
79347 28 3
79351 16 2
79353 23 2
79354 30 3
79356 nb  
79362 26 3
79366 31 3,5
79368 27 3
79743 16 2
79745 20 2
79747 28 3
79748 nb  
79941 19 2
80419 26 3
80421 30 3
80422 35 3,5
80624 41 4,5
80697 32 3,5
80698 30 3
80700 nb  
80701 nb  
80702 25 2
80703 32 3,5
80704 32 3,5
80705 24 2
80706 37 4
80707 18 2
80708 32 3,5
80709 27 3
80710 29 3
80711 22 2
80712 19 2
80713 27 3
80716 34 3,5
80717 33 3,5
80720 34 3,5
80721 35 3,5
80722 21 2
80725 30 3
80727 26 3
80730 30 3
80732 23 2
80733 33 3,5
80734 24 2
80735 22 2
80737 32 3,5
80739 31 3,5
80740 21 2
80743 26 3
80745 nb  
80746 27 3
80747 22 2
80748 32 3,5
80749 18 2
80751 22 2
80753 33 3,5
80754 26 3
80756 32 3,5
80757 28 3
80758 24 2
80760 33 3,5
80763 30 3
80764 27 3
80765 22 2
80766 31 3,5
80767 19 2
80769 20 2
80770 nb  
80772 32 3,5
80774 29 3
80775 39 4
80776 24 2
80777 31 3,5
80778 23 2
80779 31 3,5
80780 31 3,5
80781 30 3
80782 34 3,5
80784 34 3,5
80785 28 3
80786 29 3
80787 29 3
80788 21 2
80789 27 3
80790 nb  
80792 25 2
80793 33 3,5
80794 31 3,5
80795 24 2
80796 19 2
80798 28 3
80799 34 3,5
80800 21 2
80801 14 2
80802 26 3
80803 38 4
80804 28 3
80805 24 2
80806 36 4
80807 33 3,5
80810 25 2
80811 39 4
80813 36 4
80815 23 2
80816 19 2
80818 34 3,5
80819 32 3,5
80820 31 3,5
80822 26 3
80823 18 2
80824 39 4
80825 33 3,5
80826 33 3,5
80828 26 3
80829 31 3,5
80831 29 3
80832 17 2
80833 29 3
80834 36 4
80835 33 3,5
80836 32 3,5
81731 21 2
81733 18 2
81764 41 4,5
81765 26 3
83652 25 2
EP1311 27 3
EP1328 23 2
EP1346 25 2